Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,62% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 4 | 2,48% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 45 | 27,95% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 2 | 1,24% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 104 | 64,60% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 156 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 54 |
FEMININO | 61 |
MASCULINO | 71 |
Totalizaram 186 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 54 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 61 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 71 |
Totalizaram 186 solicitações
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última solicitação: 09/07/2025 14:28