Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 23 | 16,55% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 4 | 2,88% |
RESPONDIDO | 104 | 74,82% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 2 | 1,44% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,72% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 24 | 14,55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 19,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 6,67% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 11,52% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 1,21% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 3,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 3,03% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,21% |
WIRNA FLAVIA FERREIRA MEDEIROS
(88) 2142 1900
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última solicitação: 19/08/2024 09:22