CASE ENCHEDEIRA | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
| MÁQUINA PESADA | INATIVO PRÓPRIO | |
|
CATERPILLAR PÁ CARREGADEIRA 924K | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
| MÁQUINA PESADA | ATIVO LOCADO | |
|
CATERPILLAR RETROESCAVADEIRA | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
| MÁQUINA PESADA | ATIVO LOCADO | |
|
CATERPILLAR 120K PATROL 120K | | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
| MÁQUINA PESADA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEV MONTANA | PNJ9792 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PASSEIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEV COBALT | OIJ2373 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PASSEIO | ATIVO LOCADO | |
|
CHEV SPIN | PNV0342 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PASSEIO | ATIVO LOCADO | |
|
CHEV SPIN 18L | SAT9F20 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC.
| PASSEIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET SPIN | LSY9180 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC.
| PASSEIO | ATIVO LOCADO | |
|
CHEVROLET MONTANA RAYTEC | POB1512 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE DE PESSOAS -AMBULANCIA | AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET CHEVROLET MONTANA RAYTEC AMBULANCIA | PNI9792 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE DE PESSOAS | AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET PRISMA | PME3A23 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PASSEIO | ATIVO LOCADO | |
|
CHEVROLET MONTANA RAYTEC | POB1342 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE DE PESSOAS -AMBULANCIA | AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET MONTANA RAYTEC | PNJ0352 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE DE PESSOAS -AMBULANCIA | AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET MONTANA RAYTEC | PNJ0472 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PESSOAS -AMBULANCIA | AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET MONTANA RAYTEC | PNJ7152 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE DE PESSOAS | AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET MONTANA RAYTEC AMBULANCIA | PNJ2892 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AMBULANCIA TRANSPORTE PESSOAS | AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET MONTANA RAYTEC | PNJ1872 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE PESSOAS -AMBULANCIA | AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHEVROLET SPIN | POC2D22 | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC.
| PASSEIO | ATIVO LOCADO | |
|
CHEVROLET MONTANA RAYTEC | PNJ2152 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSPORTE DE PESSOAS -AMBULANCIA | AMBULANCIA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CHREVOLET TRAILBLAZER LTZAG4 | JKR8B78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
| PASSEIO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
CITROEN C3 AIRCROSS | ORY6061 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PASSEIO | ATIVO LOCADO | |
|
DAFRA MOTO DAFRA/SPE ED 150 | NVC0613 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
DAFRA MOTO/ SPEE D 150 | NVB8733 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB
| MOTOCICLETA | ATIVO PRÓPRIO | |
|
FIAT SPIN 1.8 | PGP0C07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA TRANSPORTE DE PESSOAS A SERVIÇO DA SECRETARIA | MINI VAN 7 LUGUARES | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT SIENA ATRAC | POY7A86 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PASSEIO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT SIENA EL | OOZ0391 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PASSEIO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT SIENA FIRE | OIM7771 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PASSEIO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT SIENA | KKK5960 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PASSEIO | ATIVO LOCADO | |
|
FIAT PALIO FIRE | OIL6586 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PASSEIO | ATIVO LOCADO | |
|
www.limoeirodonorte.ce.gov.br/veiculos.phpEmitido dia 03/12/2024 às 18:45:26 |