RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 192 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 47.632,73 16.172,63 31.460,10
ADMINISTRADOR(A) 12.000,00 1.213,30 10.786,70
ADVOGADO (A) 2.400,00 194,82 2.205,18
AGENTE ADMINISTRATIVO 468.031,85 90.520,56 377.511,29
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 4.477,68 1.388,27 3.089,41
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 333.871,70 75.547,43 258.324,27
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 151.617,84 40.923,25 110.694,59
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA 4.845,71 355,82 4.489,89
AGENTE DE MANUTENCAO 5.760,00 454,86 5.305,14
AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 42.330,60 3.238,86 39.091,74
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 758,10 8.841,90
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 13.502,25 1.066,93 12.435,32
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 43.482,25 11.974,09 31.508,16
AGENTE DE SAUDE 101.664,00 1.065,90 100.598,10
AGENTE DE SEGURANCA 66.706,29 5.228,17 61.478,12
AGENTE DE TRANSITO 4.411,93 464,09 3.947,84
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 215.197,78 66.192,22 149.005,56
AGENTE PATRIMONIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
AGENTE SOCIAL 4.748,08 352,62 4.395,46
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 14.053,66 1.030,75 13.022,91
APOSENTADO - INATIVO 16.944,00 593,03 16.350,97
ARQUITETO 4.800,00 389,64 4.410,36
ARTICULADOR 6.000,00 476,46 5.523,54
ASSESSOR 37.404,07 4.230,11 33.173,96
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 6.400,00 729,21 5.670,79
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 5.433,31 532,85 4.900,46
ASSESSOR DE COMUNICACAO 7.200,00 823,12 6.376,88
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR DE CONVENIOS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE FARMACIA 3.200,00 167,38 3.032,62
ASSESSOR DE PROJETOS 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSESSOR ESPECIAL 18.400,00 2.829,52 15.570,48
ASSESSOR EXTRAORDINARIO 9.000,00 2.237,91 6.762,09
ASSESSOR JURIDICO 18.000,00 1.965,83 16.034,17
ASSESSOR PEDAGOGICO 146.550,00 21.538,50 125.011,50
ASSESSOR TECNICO 27.200,00 3.328,95 23.871,05
ASSISTENTE DE GABINETE 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSISTENTE DE UNIDADE 1.166,66 103,94 1.062,72
ASSISTENTE JURIDICO 11.174,04 851,82 10.322,22
ASSISTENTE SOCIAL 86.082,59 16.056,50 70.026,09
ATENDENTE 8.720,16 635,40 8.084,76
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 6.720,40 532,29 6.188,11
ATENDENTE DE DENTISTA 12.973,00 4.726,48 8.246,52
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 23.070,56 4.568,12 18.502,44
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 25.046,05 9.355,10 15.690,95
AUDITOR EM SAUDE 4.000,00 485,29 3.514,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 36.845,24 5.350,62 31.494,62
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.141,67 583,49 3.558,18
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 7.060,00 529,50 6.530,50
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 40.652,72 2.965,20 37.687,52
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.800,00 389,64 4.410,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 32.828,90 6.016,90 26.812,00
AUXILIAR DE ENGENHEIRO 10.400,00 895,47 9.504,53
AUXILIAR DE FARMACIA 4.686,04 868,98 3.817,06
AUXILIAR DE GABINETE 5.701,87 1.151,14 4.550,73
AUXILIAR DE LIMPEZA 73.580,10 5.437,34 68.142,76
AUXILIAR DE MANUTENCAO 13.796,67 1.033,54 12.763,13
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.780,16 1.164,90 14.615,26
AUXILIAR DE SERVICOS 361.361,66 61.899,03 299.462,63
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.563,40 1.422,46 5.140,94
AUXILIAR DE TI 1.953,00 154,59 1.798,41
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.500,00 113,82 1.386,18
BIOQUIMICO 2.400,00 194,82 2.205,18
CALCETEIRO 5.586,00 467,94 5.118,06
CHEFE DE DEPARTAMENTO 77.306,66 7.047,64 70.259,02
CHEFE DE DIVISAO 12.932,78 1.003,71 11.929,07
CHEFE DE SEÇÃO 10.368,08 773,70 9.594,38
CHEFE DE SETOR 18.785,39 1.458,76 17.326,63
CHEFE DE UNIDADE 15.383,33 1.443,48 13.939,85
CHEFE DO ECARC 4.800,00 2.117,49 2.682,51
CHEFE DO LABORATORIO DE INFORMATICA 2.400,00 194,82 2.205,18
CIRURGIAO DENTISTA 74.416,48 13.027,24 61.389,24
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 24.826,85 9.767,09 15.059,76
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 75.813,78 26.196,83 49.616,95
CONDUTOR 5.445,00 467,73 4.977,27
CONSELHEIRO-TUTELAR 16.000,00 1.555,05 14.444,95
CONTADOR 71.891,51 26.268,41 45.623,10
CONTRA MESTRE 1.412,00 105,90 1.306,10
CONTROLADOR - GERAL 9.000,00 2.133,64 6.866,36
COORDENADOR (A) 142.096,65 13.697,06 128.399,59
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 9.725,15 769,35 8.955,80
COORDENADOR DE ESCOLA 25.500,00 2.913,55 22.586,45
COORDENADOR DE PROGRAMA 4.800,00 780,96 4.019,04
COORDENADOR PEDAGOGICO 47.360,00 5.592,83 41.767,17
COVEIRO 4.179,52 333,79 3.845,73
DESENHISTA 5.527,15 1.053,60 4.473,55
DESIGNER 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE ESCOLA 61.600,00 8.371,35 53.228,65
EDUCADOR FISICO 17.000,00 1.634,09 15.365,91
EDUCADOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ENFERMEIRO(A) 267.907,60 65.666,31 202.241,29
ENGENHEIRO CIVIL 25.686,45 14.690,10 10.996,35
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 512,65 3.487,35
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 19.950,42 4.867,85 15.082,57
ENTREVISTADOR 13.018,20 953,10 12.065,10
FARMACEUTICO(A) 11.179,46 2.597,26 8.582,20
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - 40H 10.063,92 2.596,70 7.467,22
FISCAL 7.030,00 790,51 6.239,49
FISCAL DE CONTROLE URBANO 30.288,70 8.412,93 21.875,77
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 277,86 2.752,14
FISCAL DE TRIBUTOS 4.063,15 500,65 3.562,50
FISIOTERAPEUTA 28.663,36 3.737,65 24.925,71
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 10.063,92 2.596,70 7.467,22
FOTOGRAFO(A) 2.000,00 158,82 1.841,18
GARI 44.596,84 10.378,00 34.218,84
GUARDA MUNICIPAL 149.653,88 45.674,27 103.979,61
INSPETOR SANITARIO 20.569,19 2.961,68 17.607,51
JARDINEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MAE SOCIAL 10.655,24 820,72 9.834,52
MAESTRO 3.200,00 311,01 2.888,99
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP DE GRANDE PORTE 2.610,00 213,72 2.396,28
MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 6.071,30 482,87 5.588,43
MEDICO (A) 164.440,00 39.271,19 125.168,81
MEDICO AUDITOR 4.345,00 187,77 4.157,23
MEDICO CLINICO GERAL 142.279,03 74.327,45 67.951,58
MEDICO VETERINARIO 33.632,30 7.599,63 26.032,67
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 54.899,82 10.350,63 44.549,19
MONITOR - 40H 2.886,04 211,80 2.674,24
MONITOR DE ESPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR DE INFORMATICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR DE ONIBUS 21.310,20 1.593,48 19.716,72
MOTORISTA 51.480,33 4.207,65 47.272,68
MOTORISTA DE ONIBUS 16.219,50 2.915,56 13.303,94
MOTORISTA VIATURA LEVE 160.570,03 39.141,42 121.428,61
MOTORISTA VIATURA PESADA 20.044,47 8.009,45 12.035,02
NUTRICIONISTA 35.569,80 7.775,19 27.794,61
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 7.012,00 567,54 6.444,46
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 5.256,72 492,29 4.764,43
OFICIAL DE MANUTENCAO 26.944,80 6.618,53 20.326,27
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 6.529,80 759,15 5.770,65
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 10.084,10 1.123,61 8.960,49
ORIENTADOR SOCIAL 4.236,00 317,70 3.918,30
OUVIDOR (A) 3.200,00 303,72 2.896,28
PEDREIRO 8.306,00 662,82 7.643,18
PENSIONISTA 10.825,33 977,92 9.847,41
PINTOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PORTEIRO 31.839,50 2.378,03 29.461,47
PREFEITO 14.800,00 3.832,91 10.967,09
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.474,04 105,90 1.368,14
PREPARADOR FISICO 1.412,00 105,90 1.306,10
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 512,65 3.487,35
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 512,11 3.487,89
PROCURADOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 4.000,00 512,65 3.487,35
PROCURADOR DO MUNICIPIO 147.616,59 42.999,01 104.617,58
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 8.000,00 1.910,77 6.089,23
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 189.980,49 51.930,88 138.049,61
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 46.589,58 11.823,78 34.765,80
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 22.124,15 5.276,87 16.847,28
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 20.543,83 5.123,77 15.420,06
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 47.228,30 10.358,29 36.870,01
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 36.309,77 8.242,43 28.067,34
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 10.135,15 1.789,35 8.345,80
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 46.618,68 14.005,73 32.612,95
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 3.481,22 395,48 3.085,74
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 128.701,53 53.668,16 75.033,37
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 60.154,98 14.790,10 45.364,88
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.915.075,65 740.322,62 1.174.753,03
PROFESSOR (TEMPORARIO) 575.164,82 68.239,11 506.925,71
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 257.169,57 64.866,75 192.302,82
PROFESSOR EDUC BASICA II 3.340,92 338,48 3.002,44
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 3.914,60 489,60 3.425,00
PROFESSOR PEB - REF 01 9.495,33 2.374,13 7.121,20
PSICOLOGO(A) 46.826,89 6.812,68 40.014,21
PSIQUIATRA 29.600,00 6.747,32 22.852,68
RECADASTRADOR 16.554,08 1.266,90 15.287,18
RECEPCIONISTA 15.123,37 1.131,01 13.992,36
SECRETARIO MUNICIPAL 72.000,00 18.061,34 53.938,66
SECRETARIO(A) 6.024,00 522,81 5.501,19
SECRETARIO(A) ESCOLAR 14.772,24 1.177,26 13.594,98
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 10.400,00 1.220,12 9.179,88
SERVENTE DE CALCETEIRO 9.765,00 772,95 8.992,05
SERVENTE DE PEDREIRO 4.298,04 317,70 3.980,34
SUPERINTENDENTE 12.000,00 2.475,02 9.524,98
SUPERVISOR 3.000,00 272,01 2.727,99
TECNICO ADMINISTRATIVO 3.640,00 285,24 3.354,76
TECNICO ADMINISTRATIVO II 6.600,00 530,46 6.069,54
TECNICO AGRICOLA 3.021,44 1.458,63 1.562,81
TECNICO DE CONSTRUCÃO CIVIL 4.000,00 512,65 3.487,35
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4.644,36 394,05 4.250,31
TECNICO EM MANUTENÇÃO 7.100,00 677,29 6.422,71
TECNICO EM SINALIZACOES 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO ENFERMAGEM 88.591,97 6.780,25 81.811,72
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 44.409,14 19.097,81 25.311,33
TERAPEUTA OCUPACIONAL 7.372,56 1.748,40 5.624,16
TREINADOR 2.400,00 194,82 2.205,18
VICE-PREFEITO 14.800,00 3.728,64 11.071,36
VIGIA 208.091,86 28.605,00 179.486,86
VIGILANTE 14.015,16 1.069,59 12.945,57
VISITADOR 11.358,04 847,20 10.510,84
ZELADOR 22.639,92 2.030,29 20.609,63
TOTAL GERAL 9.167.264,66 2.208.982,93 6.958.281,73

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito