RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 167 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 45.080,82 17.803,85 27.276,97
AGENTE ADMINISTRATIVO 480.635,35 110.894,57 369.740,78
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 16.902,27 6.677,49 10.224,78
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 386.309,42 82.278,55 304.030,87
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 159.160,76 44.468,89 114.691,87
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 37.557,00 7.450,19 30.106,81
AGENTE DE SAUDE 116.712,00 1.081,55 115.630,45
AGENTE DE TRANSITO 2.992,34 58,50 2.933,84
AGENTE EM MONITORAMENTO EM SAUDE 32.362,94 2.417,06 29.945,88
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 262.969,64 85.576,77 177.392,87
ANALISTA DE SISTEMAS 4.800,00 386,26 4.413,74
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.000,00 248,58 2.751,42
APOSENTADO - INATIVO 14.589,00 677,21 13.911,79
ASSESSOR 48.500,00 4.822,08 43.677,92
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 15.000,00 1.554,40 13.445,60
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.037,75 9.962,25
ASSESSOR JURIDICO 17.000,00 2.012,34 14.987,66
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 1.607,24 15.392,76
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE SOCIAL 164.472,87 45.262,84 119.210,03
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 16.406,93 1.406,54 15.000,39
ATENDENTE DE DENTISTA 9.393,36 3.645,98 5.747,38
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.688,54 121,57 1.566,97
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 63.705,08 6.794,33 56.910,75
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 21.580,61 7.869,83 13.710,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 38.414,72 7.475,84 30.938,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.864,85 516,97 4.347,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 4.407,78 899,21 3.508,57
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 15.034,75 1.149,57 13.885,18
AUXILIAR DE CUIDADOR 4.052,50 316,08 3.736,42
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17.528,95 3.203,16 14.325,79
AUXILIAR DE FARMACIA 6.484,00 536,18 5.947,82
AUXILIAR DE LIMPEZA 23.304,55 1.717,21 21.587,34
AUXILIAR DE RABECAO 7.765,54 595,54 7.170,00
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 18.101,16 1.387,97 16.713,19
AUXILIAR DE SERVICOS 437.517,52 105.210,29 332.307,23
BIOMEDICO 2.400,00 191,68 2.208,32
CHEFE DE DEPARTAMENTO 53.800,00 4.939,24 48.860,76
CHEFE DE DIVISAO 50.180,00 4.357,42 45.822,58
CHEFE DE NUCLEO 15.816,08 1.210,91 14.605,17
CHEFE DE SEÇÃO 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DE SETOR 25.146,66 1.991,57 23.155,09
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 994,32 11.005,68
CIRURGIAO DENTISTA 129.427,89 34.281,65 95.146,24
CIRURGIAO DENTISTA (PLANTONISTA) 2.000,00 155,68 1.844,32
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 29.341,77 11.062,10 18.279,67
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 63.869,61 24.745,10 39.124,51
CIRURGIAO DENTISTA - ENDODONTISTA 3.200,00 272,58 2.927,42
CONSELHEIRO-TUTELAR 21.786,66 1.950,53 19.836,13
CONTADOR 78.354,85 30.092,37 48.262,48
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.608,34 10.591,66
COORDENADOR (A) 92.500,00 8.287,32 84.212,68
COORDENADOR DE ESCOLA 118.750,00 12.581,40 106.168,60
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 299,28 2.700,72
COORDENADOR DE PROGRAMA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR GERAL 6.000,00 1.621,33 4.378,67
COVEIRO 2.593,60 209,10 2.384,50
CUIDADOR(A) 4.052,50 316,08 3.736,42
DESENHISTA 6.541,83 1.665,54 4.876,29
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR DE ESCOLA 114.400,00 16.228,43 98.171,57
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR(A) 36.000,00 3.452,00 32.548,00
EDUCADOR FISICO 12.000,00 958,40 11.041,60
ENFERMEIRA-GERENTE DE UBS 12.000,00 958,40 11.041,60
ENFERMEIRO(A) 379.414,18 101.235,19 278.178,99
ENGENHEIRO CIVIL 37.380,54 18.903,17 18.477,37
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 20.772,41 6.799,67 13.972,74
ENTREVISTADOR 13.103,08 1.039,44 12.063,64
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 0,00 2.000,00
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 26.167,78 6.878,98 19.288,80
FISCAL DE CONTROLE URBANO 37.965,42 12.799,05 25.166,37
FISCAL DE TRIBUTOS 3.187,16 271,04 2.916,12
FISIOTERAPEUTA 74.111,00 15.570,69 58.540,31
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 191,68 2.208,32
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 11.783,15 7.480,45 4.302,70
FORMADOR 64.132,87 7.965,31 56.167,56
GARI 28.265,51 8.448,18 19.817,33
GERENTE DE CELULA 50.400,00 4.499,04 45.900,96
GUARDA MUNICIPAL 162.408,41 53.291,98 109.116,43
INSPETOR SANITARIO 16.529,19 3.551,29 12.977,90
INTERPRETE 2.000,00 155,68 1.844,32
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 1.621,00 171,55 1.449,45
MEDICO 31.000,00 7.408,82 23.591,18
MEDICO (ORTOPEDISTA) 7.800,00 1.069,29 6.730,71
MEDICO (ULTRASSONOGRAFISTA 28.000,00 5.255,80 22.744,20
MEDICO AUDITOR 4.345,00 409,98 3.935,02
MEDICO CLINICO GERAL 196.157,97 70.747,27 125.410,70
MEDICO VETERINARIO 39.844,85 8.454,35 31.390,50
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 7.800,00 1.884,05 5.915,95
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 5.000,00 501,50 4.498,50
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 80.255,08 20.798,93 59.456,15
MERENDEIRA READAPTADA 3.549,99 748,53 2.801,46
MESTRE DE OBRAS 7.600,00 689,16 6.910,84
MONITOR 10.928,24 848,32 10.079,92
MONITOR DE ONIBUS 31.082,64 2.244,98 28.837,66
MOTORISTA 25.243,75 2.045,63 23.198,12
MOTORISTA (MICRO-ONIBUS) 2.500,00 200,68 2.299,32
MOTORISTA DE AMBULANCIA 2.833,00 230,65 2.602,35
MOTORISTA DE ONIBUS 69.804,60 10.655,84 59.148,76
MOTORISTA VIATURA LEVE 190.840,82 51.448,95 139.391,87
MOTORISTA VIATURA PESADA 24.833,57 10.319,25 14.514,32
NUTRICIONISTA 37.510,79 4.971,56 32.539,23
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 2.141,00 168,37 1.972,63
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 4.077,92 377,93 3.699,99
OFICIAL DE MANUTENCAO 27.076,39 7.565,04 19.511,35
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 4.146,81 426,85 3.719,96
ORIENTADOR AMBIENTAL 7.267,54 575,04 6.692,50
ORIENTADOR SOCIAL 4.863,00 364,71 4.498,29
OUVIDOR (A) 9.000,00 745,74 8.254,26
PENSIONISTA 12.427,71 1.100,58 11.327,13
PORTEIRO 12.527,28 924,31 11.602,97
PREFEITO 20.384,04 5.308,95 15.075,09
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR DO MUNICIPIO 140.139,46 47.847,40 92.292,06
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.712,62 10.487,38
PROF DE EDUCACAO INFANTIL 616.634,45 157.164,92 459.469,53
PROF DE ENS FUND II (CIENCIAS) 168.323,15 42.786,21 125.536,94
PROF DE ENS FUND II (HISTORIA) 99.060,43 23.810,34 75.250,09
PROF DE ENS FUND II (L. PORTUGUESA) 244.491,78 57.656,15 186.835,63
PROF DE ENS FUND II (LE - INGLES) 63.771,75 16.423,75 47.348,00
PROF DE ENS FUND II (MATEMATICA) 188.344,19 45.994,86 142.349,33
PROF DE ENS FUNDAMENTAL I 380.399,59 97.447,31 282.952,28
PROF DE ENS FUNDAMENTAL II 6.584,29 1.324,39 5.259,90
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (PEDAGOGIA) 76.527,18 8.070,09 68.457,09
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 80.212,30 21.083,37 59.128,93
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FILOSOFIA) 4.018,98 340,08 3.678,90
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 3.232,01 206,55 3.025,46
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 72.371,61 12.697,01 59.674,60
PROF DE PEDAGOGIA 8.513,18 2.148,74 6.364,44
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 3.849,67 881,71 2.967,96
PROF EDUC BASICA II 6.401,62 1.244,11 5.157,51
PROF FUNDAMENTAL I 19.055,22 3.182,41 15.872,81
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 3.987,74 426,80 3.560,94
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 109.058,42 51.079,87 57.978,55
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 52.993,60 11.137,07 41.856,53
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.743.947,66 714.836,43 1.029.111,23
PROFESSOR 8.933,60 2.212,22 6.721,38
PROFESSOR DE AEE 141.287,10 18.827,51 122.459,59
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 47.358,93 5.395,35 41.963,58
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 10.793,96 2.723,82 8.070,14
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 423.561,19 31.323,23 392.237,96
PSICOLOGO(A) 147.021,90 40.147,37 106.874,53
PSIQUIATRA 72.700,00 17.938,71 54.761,29
RECREADOR 6.268,26 1.197,12 5.071,14
SECRETARIO EXECUTIVO 59.500,00 12.439,94 47.060,06
SECRETARIO MUNICIPAL 156.108,59 40.397,27 115.711,32
SECRETARIO(A) 1.600,00 120,00 1.480,00
SECRETARIO(A) ESCOLAR 25.000,00 2.191,90 22.808,10
SEGURANCA 1.688,54 628,13 1.060,41
SUB-PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SUPERINTENDENTE 21.200,00 7.089,14 14.110,86
TECNICO ADMINISTRATIVO 15.427,54 1.187,84 14.239,70
TECNICO AGRICOLA 8.559,57 2.658,80 5.900,77
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 8.534,18 739,98 7.794,20
TECNICO ENFERMAGEM 131.725,23 11.277,31 120.447,92
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 37.194,87 17.034,58 20.160,29
TERAPEUTA OCUPACIONAL 30.104,00 7.616,04 22.487,96
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.536,25 5.463,75
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.686,01 13.053,61
VIGIA 427.754,32 83.251,81 344.502,51
VIGIA NOTURNO 55.592,18 4.478,35 51.113,83
VISITADOR 9.928,62 729,42 9.199,20
TOTAL GERAL 11.305.040,87 2.839.352,32 8.465.688,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024