RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 216 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 43.718,40 16.903,63 26.814,77
ADVOGADO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
AGENTE ADMINISTRATIVO 507.457,36 112.755,23 394.702,13
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 15.806,29 7.171,64 8.634,65
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 359.810,22 79.884,86 279.925,36
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 149.364,84 41.397,18 107.967,66
AGENTE DE MANUTENCAO 5.760,00 450,09 5.309,91
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 42.245,00 3.202,29 39.042,71
AGENTE DE PRESERVACAO 7.680,00 600,12 7.079,88
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 3.795,00 296,00 3.499,00
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 39.865,13 10.470,75 29.394,38
AGENTE DE SAUDE 109.296,00 1.073,85 108.222,15
AGENTE DE SEGURANCA 111.153,00 8.673,07 102.479,93
AGENTE DE TRANSITO 3.025,76 65,79 2.959,97
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 223.528,94 72.972,45 150.556,49
AGENTE PATRIMONIAL 3.000,00 266,60 2.733,40
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 16.958,00 1.252,35 15.705,65
ALMOXARIFE 3.000,00 266,60 2.733,40
ANALISTA DE INFORMACAO EM SAUDE 7.468,00 1.777,64 5.690,36
ANALISTA DE SISTEMAS 3.000,00 266,60 2.733,40
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.500,00 372,24 3.127,76
APOSENTADO - INATIVO 15.180,00 595,20 14.584,80
ARTICULADOR 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR 26.792,00 4.037,00 22.755,00
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 15.000,00 2.461,29 12.538,71
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 729,18 4.270,82
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.415,93 9.584,07
ASSESSOR JURIDICO 14.500,00 1.623,96 12.876,04
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 507,24 3.492,76
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 2.366,45 14.633,55
ASSISTENTE DE LOGISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE JURIDICO 5.140,00 417,06 4.722,94
ASSISTENTE OPERACIONAL 10.800,00 1.243,88 9.556,12
ASSISTENTE SOCIAL 74.888,78 15.870,96 59.017,82
ATENDENTE 3.101,00 227,70 2.873,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 13.395,97 1.115,16 12.280,81
ATENDENTE DE DENTISTA 12.964,95 4.720,28 8.244,67
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 44.836,95 6.334,16 38.502,79
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 18.609,29 6.841,33 11.767,96
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 37.451,86 5.424,60 32.027,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.171,44 583,28 3.588,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 1.886,78 157,72 1.729,06
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 6.072,00 506,10 5.565,90
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 62.404,01 4.677,71 57.726,30
AUXILIAR DE CUIDADOR 1.214,40 91,08 1.123,32
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.400,00 350,46 4.049,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 33.077,17 6.870,41 26.206,76
AUXILIAR DE FARMACIA 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE GABINETE 6.841,87 1.573,65 5.268,22
AUXILIAR DE LIMPEZA 63.928,00 4.686,04 59.241,96
AUXILIAR DE MANUTENCAO 4.989,00 380,70 4.608,30
AUXILIAR DE MECANICO 3.927,82 307,96 3.619,86
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 13.857,00 1.075,35 12.781,65
AUXILIAR DE SERVICOS 434.837,91 92.501,06 342.336,85
AUXILIAR DE TI 3.906,00 306,00 3.600,00
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.518,00 113,85 1.404,15
BIOQUIMICO 2.400,00 193,23 2.206,77
CALCETEIRO 5.334,00 434,52 4.899,48
CHEFE DE DEPARTAMENTO 45.800,00 5.678,91 40.121,09
CHEFE DE DIVISAO 44.996,66 4.080,78 40.915,88
CHEFE DE NUCLEO 10.463,33 810,27 9.653,06
CHEFE DE SEÇÃO 3.400,00 307,47 3.092,53
CHEFE DE SETOR 21.146,66 1.778,27 19.368,39
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 1.066,40 10.933,60
CIRURGIAO DENTISTA 78.043,08 18.555,02 59.488,06
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 17.683,29 3.404,92 14.278,37
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 84.981,99 31.599,33 53.382,66
CONDUTOR 2.970,00 260,75 2.709,25
CONSELHEIRO-TUTELAR 19.733,16 2.015,60 17.717,56
CONTADOR 68.043,14 27.982,75 40.060,39
CONTRA MESTRE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.594,65 10.605,35
COORDENADOR (A) 87.500,00 8.397,59 79.102,41
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 7.722,82 603,96 7.118,86
COORDENADOR DE ESCOLA 99.500,00 16.662,69 82.837,31
COORDENADOR GERAL 6.000,00 3.387,79 2.612,21
COVEIRO 11.908,71 1.278,76 10.629,95
CUIDADOR(A) 11.070,50 853,85 10.216,65
DESENHISTA 5.571,72 1.102,27 4.469,45
DESIGNER 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 647,74 3.852,26
DIRETOR DE ESCOLA 73.500,00 14.185,34 59.314,66
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 662,23 3.837,77
DIRETOR(A) 45.500,00 6.658,05 38.841,95
EDUCADOR FISICO 14.000,00 1.123,38 12.876,62
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO(A) 295.674,30 72.574,45 223.099,85
ENGENHEIRO CIVIL 25.893,60 10.772,73 15.120,87
ENGENHEIRO ELETRICISTA 8.000,00 1.977,94 6.022,06
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 21.891,96 5.741,27 16.150,69
ENTREVISTADOR 16.370,00 1.239,75 15.130,25
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 22.511,40 5.778,48 16.732,92
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - 40H 10.130,13 2.645,92 7.484,21
FISCAL 3.030,00 272,45 2.757,55
FISCAL DE CONTROLE URBANO 32.779,76 11.107,29 21.672,47
FISCAL DE ILUMINACAO 4.000,00 507,24 3.492,76
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 272,45 2.757,55
FISCAL DE TRIBUTOS 3.067,95 274,15 2.793,80
FISIOTERAPEUTA 48.022,71 6.944,59 41.078,12
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 10.130,13 6.048,41 4.081,72
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
GARI 43.718,40 10.397,37 33.321,03
GERENTE DE CELULA 45.500,00 4.581,72 40.918,28
GERENTE DE OPERACOES DE TRANSPORTE 3.500,00 372,24 3.127,76
GUARDA MUNICIPAL 153.404,54 49.008,87 104.395,67
INSPETOR SANITARIO 15.425,56 2.873,10 12.552,46
INSTRUTOR DE ARTES CENICAS 3.000,00 266,60 2.733,40
INSTRUTOR DE FORMACAO DE PROFESSORES 44.377,84 6.482,09 37.895,75
INTERPRETE DE LIBRAS 2.200,00 175,23 2.024,77
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARCENEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO 2.000,00 174,13 1.825,87
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 3.500,00 354,51 3.145,49
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 4.200,00 332,46 3.867,54
MEDICO (A) 161.890,00 39.722,34 122.167,66
MEDICO AUDITOR 5.296,62 405,25 4.891,37
MEDICO CLINICO GERAL 181.031,66 82.215,30 98.816,36
MEDICO VETERINARIO 38.787,79 8.765,40 30.022,39
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 69.198,16 14.947,01 54.251,15
MESTRE DE OBRAS 6.700,00 677,84 6.022,16
MONITOR DE EDUCAÇÃO 184.499,60 13.735,05 170.764,55
MONITOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE ONIBUS 21.642,00 1.593,90 20.048,10
MOTORISTA 48.810,64 3.895,94 44.914,70
MOTORISTA DE ONIBUS 27.840,21 3.804,66 24.035,55
MOTORISTA VIATURA LEVE 169.975,52 51.435,43 118.540,09
MOTORISTA VIATURA PESADA 15.597,72 6.815,57 8.782,15
NUTRICIONISTA 41.236,51 8.917,65 32.318,86
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 1.518,00 113,85 1.404,15
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 6.258,66 578,17 5.680,49
OFICIAL DE MANUTENCAO 31.692,28 7.562,76 24.129,52
OPERADOR DE COMPUTADOR 19.300,00 1.917,96 17.382,04
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 4.200,00 561,42 3.638,58
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 10.381,78 1.197,30 9.184,48
ORIENTADOR AMBIENTAL 5.100,00 413,46 4.686,54
ORIENTADOR SOCIAL 16.274,00 1.259,06 15.014,94
OUVIDOR (A) 6.000,00 528,11 5.471,89
PEDREIRO 18.065,00 1.422,69 16.642,31
PENSIONISTA 11.638,00 1.057,95 10.580,05
PINTOR 1.583,00 113,85 1.469,15
PORTEIRO 24.822,80 1.851,96 22.970,84
PREFEITO(A) 20.384,04 5.295,26 15.088,78
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.583,00 113,85 1.469,15
PREPARADOR FISICO 3.036,00 227,70 2.808,30
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 507,24 3.492,76
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 5.333,33 925,66 4.407,67
PROCURADOR DO MUNICIPIO 134.462,09 39.505,56 94.956,53
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.698,92 10.501,08
PRODUTOR CULTURAL 7.000,00 744,48 6.255,52
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I 201.274,33 26.980,95 174.293,38
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 207.575,35 67.875,72 139.699,63
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 108.761,59 27.042,77 81.718,82
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 63.569,31 14.230,50 49.338,81
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 5.554,72 447,81 5.106,91
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 42.758,48 6.840,80 35.917,68
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 74.704,17 16.173,59 58.530,58
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 156.264,86 32.220,11 124.044,75
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 46.856,56 13.278,51 33.578,05
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 139.158,02 34.157,87 105.000,15
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (PEDAGOGIA) 1.200,81 85,18 1.115,63
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II - ENS. RELIGIOSO 2.433,89 196,28 2.237,61
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 3.618,11 382,83 3.235,28
PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MUSICA) 12.519,43 1.763,13 10.756,30
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 7.388,80 949,26 6.439,54
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 130.207,70 55.155,00 75.052,70
PROF.FUNDAMENTAL II - 10H 6.029,44 2.809,81 3.219,63
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 61.304,10 16.518,86 44.785,24
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 2.015.159,55 806.651,05 1.208.508,50
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 102.872,20 17.330,40 85.541,80
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 471.628,84 116.680,72 354.948,12
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II 2.433,89 196,28 2.237,61
PROFESSOR EDUC BASICA II 3.340,92 925,98 2.414,94
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 6.480,84 808,49 5.672,35
PSICOLOGO(A) 56.986,75 10.438,34 46.548,41
PSIQUIATRA 49.275,00 11.878,60 37.396,40
RECADASTRADOR 1.916,84 149,74 1.767,10
RECEPCIONISTA 11.608,00 919,13 10.688,87
RECREADOR 5.493,90 1.034,39 4.459,51
REPARADOR DE APARELHOS DE VENTILACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIO EXECUTIVO 54.600,00 12.128,01 42.471,99
SECRETARIO MUNICIPAL 153.270,25 39.721,52 113.548,73
SECRETARIO(A) 3.118,00 235,08 2.882,92
SECRETARIO(A) ESCOLAR 20.000,00 1.685,44 18.314,56
SEGURANCA 1.583,00 588,75 994,25
SERVENTE DE CALCETEIRO 9.439,50 735,70 8.703,80
SERVENTE DE PEDREIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
SUB-PROCURADOR GERAL 8.000,00 1.925,80 6.074,20
SUPERINTENDENTE 8.600,00 1.670,53 6.929,47
SUPERVISOR 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 7.500,00 879,48 6.620,52
SUPERVISOR DE LICITACAO 3.000,00 266,60 2.733,40
SUPERVISOR JURIDICO 3.500,00 372,24 3.127,76
SUPERVISOR OPERACIONAL 6.400,00 700,47 5.699,53
TECNICO ADMINISTRATIVO 6.520,00 518,49 6.001,51
TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.500,00 359,46 4.140,54
TECNICO AGRICOLA 3.992,34 1.490,50 2.501,84
TECNICO DE RADIOLOGIA 6.000,00 1.172,80 4.827,20
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 7.711,59 667,58 7.044,01
TECNICO EM MANUTENÇÃO 3.600,00 399,24 3.200,76
TECNICO EM SINALIZACOES 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ENFERMAGEM 101.672,15 9.573,56 92.098,59
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 45.592,15 20.280,08 25.312,07
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.332,02 2.611,78 10.720,24
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.601,44 5.398,56
TOPOGRAFO 3.000,00 266,60 2.733,40
TREINADOR 2.500,00 202,23 2.297,77
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.672,32 13.067,30
VIGIA 317.256,12 51.050,60 266.205,52
VIGILANTE 7.593,50 580,62 7.012,88
VISITADOR 10.756,00 988,06 9.767,94
ZELADOR(A) 22.966,56 1.774,98 21.191,58
TOTAL GERAL 10.489.525,09 2.643.061,77 7.846.463,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024