RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 214 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 44.502,70 16.551,64 27.951,06
ADVOGADO (A) 320,00 24,00 296,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 547.810,25 114.491,91 433.318,34
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 19.736,20 8.807,42 10.928,78
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 360.379,37 78.800,51 281.578,86
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 153.028,28 41.937,18 111.091,10
AGENTE DE MANUTENCAO 3.438,00 263,88 3.174,12
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 42.245,00 3.202,29 39.042,71
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 750,15 8.849,85
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 3.795,00 296,00 3.499,00
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 45.119,46 11.262,95 33.856,51
AGENTE DE SAUDE 109.296,00 1.073,85 108.222,15
AGENTE DE SEGURANCA 33.093,75 2.578,87 30.514,88
AGENTE DE TRANSITO 2.928,52 58,50 2.870,02
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 269.157,62 83.416,68 185.740,94
AGENTE PATRIMONIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 16.958,00 1.252,35 15.705,65
ALMOXARIFE 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE INFORMACAO EM SAUDE 4.318,00 576,56 3.741,44
ANALISTA DE SISTEMAS 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.500,00 353,16 3.146,84
APOSENTADO - INATIVO 15.180,00 595,20 14.584,80
ARTICULADOR 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR 29.500,00 4.129,14 25.370,86
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 15.000,00 2.453,95 12.546,05
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 716,46 4.283,54
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.390,48 9.609,52
ASSESSOR JURIDICO 15.666,65 1.614,29 14.052,36
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 2.286,95 14.713,05
ASSISTENTE DE LOGISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE JURIDICO 5.140,00 417,06 4.722,94
ASSISTENTE OPERACIONAL 12.000,00 1.442,67 10.557,33
ASSISTENTE SOCIAL 119.893,45 28.905,57 90.987,88
ATENDENTE 3.101,00 227,70 2.873,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 15.521,36 1.210,78 14.310,58
ATENDENTE DE DENTISTA 14.909,71 4.919,05 9.990,66
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 52.516,87 6.979,37 45.537,50
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 21.231,95 7.217,96 14.013,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 41.128,10 5.796,68 35.331,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.752,14 649,79 4.102,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 1.886,78 157,72 1.729,06
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 6.072,00 506,10 5.565,90
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 51.076,00 3.890,17 47.185,83
AUXILIAR DE CUIDADOR 1.897,50 148,00 1.749,50
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.400,00 350,46 4.049,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 39.185,87 7.427,99 31.757,88
AUXILIAR DE FARMACIA 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE GABINETE 6.860,14 1.431,20 5.428,94
AUXILIAR DE LIMPEZA 45.018,80 3.331,23 41.687,57
AUXILIAR DE MANUTENCAO 4.989,00 380,70 4.608,30
AUXILIAR DE MECANICO 3.984,75 313,08 3.671,67
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.339,00 961,50 11.377,50
AUXILIAR DE SERVICOS 452.356,50 95.672,86 356.683,64
AUXILIAR DE TI 3.906,00 306,00 3.600,00
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.518,00 113,85 1.404,15
BIOQUIMICO 2.400,00 193,23 2.206,77
CALCETEIRO 5.334,00 434,52 4.899,48
CHEFE DE DEPARTAMENTO 51.400,00 6.413,55 44.986,45
CHEFE DE DIVISAO 45.180,00 4.074,35 41.105,65
CHEFE DE NUCLEO 11.690,00 897,91 10.792,09
CHEFE DE SEÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE SETOR 20.680,00 1.717,20 18.962,80
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 1.013,60 10.986,40
CIRURGIAO DENTISTA 89.893,39 21.311,53 68.581,86
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 27.671,49 5.475,12 22.196,37
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 92.232,34 32.068,04 60.164,30
CONDUTOR 2.970,00 249,80 2.720,20
CONSELHEIRO-TUTELAR 20.266,66 2.006,45 18.260,21
CONTADOR 83.268,16 32.446,74 50.821,42
CONTRA MESTRE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.581,92 10.618,08
COORDENADOR (A) 86.365,00 8.203,55 78.161,45
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 7.722,82 603,96 7.118,86
COORDENADOR DE ESCOLA 102.499,99 15.727,28 86.772,71
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 304,10 2.695,90
COORDENADOR GERAL 6.267,62 3.375,06 2.892,56
COVEIRO 8.872,71 709,01 8.163,70
CUIDADOR(A) 11.070,50 853,85 10.216,65
DESENHISTA 6.407,48 1.577,25 4.830,23
DESIGNER 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 635,02 3.864,98
DIRETOR DE ESCOLA 84.333,33 15.756,24 68.577,09
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) 45.500,00 6.464,07 39.035,93
EDUCADOR FISICO 14.400,00 1.159,38 13.240,62
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO(A) 367.433,73 88.041,95 279.391,78
ENGENHEIRO CIVIL 29.777,63 12.691,78 17.085,85
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 488,16 3.511,84
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 24.545,76 7.034,94 17.510,82
ENTREVISTADOR 16.370,00 1.239,75 15.130,25
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 25.959,37 6.236,91 19.722,46
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - 40H 11.649,68 2.847,09 8.802,59
FISCAL 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE CONTROLE URBANO 34.958,91 11.623,01 23.335,90
FISCAL DE ILUMINACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE TRIBUTOS 3.067,95 261,55 2.806,40
FISIOTERAPEUTA 68.830,99 14.859,07 53.971,92
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 11.649,68 6.249,58 5.400,10
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
GARI 47.170,58 11.788,68 35.381,90
GERENTE DE CELULA 46.900,00 4.779,39 42.120,61
GERENTE DE OPERACOES DE TRANSPORTE 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 165.908,60 49.455,21 116.453,39
INSPETOR SANITARIO 16.072,59 2.746,11 13.326,48
INSTRUTOR DE ARTES CENICAS 3.000,00 253,40 2.746,60
INSTRUTOR DE FORMACAO DE PROFESSORES 53.545,49 8.485,83 45.059,66
INTERPRETE DE LIBRAS 1.733,33 133,22 1.600,11
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARCENEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO 2.000,00 174,13 1.825,87
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 3.500,00 341,79 3.158,21
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 4.200,00 332,46 3.867,54
MEDICO (A) 147.160,00 35.946,70 111.213,30
MEDICO AUDITOR 4.345,00 166,51 4.178,49
MEDICO CLINICO GERAL 190.358,57 88.383,92 101.974,65
MEDICO VETERINARIO 39.657,48 8.695,91 30.961,57
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 78.155,52 16.018,73 62.136,79
MESTRE DE OBRAS 6.700,00 642,86 6.057,14
MONITOR DE EDUCAÇÃO 203.019,20 15.399,67 187.619,53
MONITOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE INFORMATICA 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ONIBUS 21.642,00 1.781,12 19.860,88
MOTORISTA 38.686,90 3.319,81 35.367,09
MOTORISTA DE ONIBUS 42.289,72 6.182,75 36.106,97
MOTORISTA VIATURA LEVE 198.179,81 54.595,95 143.583,86
MOTORISTA VIATURA PESADA 20.279,76 8.157,23 12.122,53
NUTRICIONISTA 38.214,38 5.925,77 32.288,61
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 4.018,00 316,08 3.701,92
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 6.289,38 587,53 5.701,85
OFICIAL DE MANUTENCAO 33.070,98 7.683,21 25.387,77
OPERADOR DE COMPUTADOR 18.000,00 1.520,40 16.479,60
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 4.200,00 542,34 3.657,66
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 10.303,63 1.158,42 9.145,21
ORIENTADOR AMBIENTAL 5.100,00 413,46 4.686,54
ORIENTADOR SOCIAL 16.274,00 1.259,06 15.014,94
OUVIDOR (A) 10.500,00 1.146,77 9.353,23
PEDREIRO 20.025,00 1.638,59 18.386,41
PENSIONISTA 11.638,00 1.057,95 10.580,05
PORTEIRO 24.723,35 2.222,73 22.500,62
PREFEITO(A) 20.384,04 5.282,53 15.101,51
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.583,00 113,85 1.469,15
PREPARADOR FISICO 3.036,00 227,70 2.808,30
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR DO MUNICIPIO 163.758,90 42.380,64 121.378,26
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.686,19 10.513,81
PRODUTOR CULTURAL 7.000,00 706,32 6.293,68
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I 203.448,58 25.554,03 177.894,55
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 205.464,37 59.955,09 145.509,28
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 113.570,92 27.510,24 86.060,68
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 71.869,49 15.927,17 55.942,32
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 5.284,28 392,56 4.891,72
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 45.773,13 8.170,60 37.602,53
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 83.832,85 16.781,82 67.051,03
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 186.104,59 41.384,33 144.720,26
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 46.578,21 12.693,15 33.885,06
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 155.456,61 41.546,11 113.910,50
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (PEDAGOGIA) 7.204,41 608,45 6.595,96
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 3.849,67 428,46 3.421,21
PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MUSICA) 10.085,54 1.531,87 8.553,67
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 7.535,12 950,61 6.584,51
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 130.549,04 56.025,23 74.523,81
PROF.FUNDAMENTAL II - 10H 6.319,55 2.906,31 3.413,24
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 61.197,79 16.289,12 44.908,67
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 2.015.082,15 805.514,24 1.209.567,91
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 89.916,97 14.239,38 75.677,59
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 497.576,97 126.508,54 371.068,43
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II 2.433,89 196,28 2.237,61
PROFESSOR EDUC BASICA II 11.049,01 2.120,34 8.928,67
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 9.807,15 1.578,67 8.228,48
PSICOLOGO(A) 90.469,24 23.187,28 67.281,96
PSIQUIATRA 50.226,62 12.090,44 38.136,18
RECADASTRADOR 1.838,00 125,10 1.712,90
RECEPCIONISTA 10.090,00 805,28 9.284,72
RECREADOR 5.493,90 1.047,63 4.446,27
REPARADOR DE APARELHOS DE VENTILACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO EXECUTIVO 55.066,67 12.251,77 42.814,90
SECRETARIO MUNICIPAL 156.108,59 40.093,16 116.015,43
SECRETARIO(A) 3.118,00 235,08 2.882,92
SECRETARIO(A) ESCOLAR 24.416,66 2.108,74 22.307,92
SEGURANCA 1.583,00 588,75 994,25
SERVENTE DE CALCETEIRO 9.765,00 765,00 9.000,00
SERVENTE DE PEDREIRO 1.771,00 132,82 1.638,18
SUB-PROCURADOR GERAL 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SUPERINTENDENTE 7.000,00 1.536,57 5.463,43
SUPERVISOR 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 7.500,00 841,32 6.658,68
SUPERVISOR DE LICITACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR JURIDICO 3.500,00 353,16 3.146,84
SUPERVISOR OPERACIONAL 10.400,00 1.169,55 9.230,45
TECNICO ADMINISTRATIVO 8.320,00 657,72 7.662,28
TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.500,00 359,46 4.140,54
TECNICO AGRICOLA 6.269,34 1.661,28 4.608,06
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.000,00 488,16 3.511,84
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 8.025,45 638,18 7.387,27
TECNICO EM MANUTENÇÃO 3.600,00 380,16 3.219,84
TECNICO EM SINALIZACOES 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ENFERMAGEM 105.444,55 9.884,85 95.559,70
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 51.791,97 21.687,40 30.104,57
TERAPEUTA OCUPACIONAL 32.875,54 8.050,54 24.825,00
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.588,71 5.411,29
TOPOGRAFO 3.000,00 253,40 2.746,60
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.659,59 13.080,03
VIGIA 362.976,24 54.415,59 308.560,65
VIGILANTE 7.720,00 592,00 7.128,00
VISITADOR 10.756,00 847,65 9.908,35
ZELADOR(A) 22.060,82 1.706,36 20.354,46
TOTAL GERAL 11.068.624,62 2.760.947,26 8.307.677,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024