RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 208 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 42.687,02 17.163,71 25.523,31
AGENTE ADMINISTRATIVO 507.472,67 120.520,88 386.951,79
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 17.990,44 8.227,08 9.763,36
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 391.698,06 92.961,88 298.736,18
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 153.372,36 43.819,49 109.552,87
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
AGENTE DE MANUTENCAO 3.438,00 263,88 3.174,12
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 750,15 8.849,85
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 4.022,70 316,49 3.706,21
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 40.207,83 10.310,88 29.896,95
AGENTE DE SAUDE 109.296,00 1.073,85 108.222,15
AGENTE DE SEGURANCA 33.656,00 2.589,85 31.066,15
AGENTE DE TRANSITO 2.992,34 58,50 2.933,84
AGENTE EM MONITORAMENTO EM SAUDE 38.645,00 2.923,83 35.721,17
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 259.029,33 84.739,51 174.289,82
AGENTE PATRIMONIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 16.958,00 1.252,35 15.705,65
ALMOXARIFE 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE INFORMACAO EM SAUDE 4.318,00 576,56 3.741,44
ANALISTA DE INFORMAÇOES 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.500,00 353,16 3.146,84
APOSENTADO - INATIVO 15.180,00 637,51 14.542,49
ASSESSOR 45.500,00 6.831,31 38.668,69
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 10.000,00 1.581,58 8.418,42
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 716,46 4.283,54
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.390,48 9.609,52
ASSESSOR JURIDICO 20.500,00 2.759,85 17.740,15
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 2.286,95 14.713,05
ASSISTENTE DE LOGISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE JURIDICO 2.640,00 214,83 2.425,17
ASSISTENTE OPERACIONAL 8.000,00 954,51 7.045,49
ASSISTENTE SOCIAL 156.709,60 41.838,49 114.871,11
ATENDENTE 3.101,00 227,70 2.873,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 14.452,42 1.214,34 13.238,08
ATENDENTE DE DENTISTA 10.695,17 4.154,11 6.541,06
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.583,00 113,85 1.469,15
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 54.326,10 6.059,23 48.266,87
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 25.794,55 8.921,44 16.873,11
AUX DE SERVICOS 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 38.540,01 7.963,14 30.576,87
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 5.761,69 1.154,48 4.607,21
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.500,14 704,16 2.795,98
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 4.554,00 375,35 4.178,65
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 22.733,00 1.783,95 20.949,05
AUXILIAR DE CUIDADOR 1.897,50 148,00 1.749,50
AUXILIAR DE ELETRICISTA 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.188,20 3.130,93 13.057,27
AUXILIAR DE FARMACIA 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE GABINETE 8.654,66 2.195,35 6.459,31
AUXILIAR DE LIMPEZA 38.476,60 2.820,42 35.656,18
AUXILIAR DE MANUTENCAO 3.471,00 266,85 3.204,15
AUXILIAR DE MECANICO 3.643,20 282,34 3.360,86
AUXILIAR DE RABECAO 6.094,00 480,15 5.613,85
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.404,00 961,50 11.442,50
AUXILIAR DE SERVICOS 449.206,89 99.990,35 349.216,54
AUXILIAR DE TI 3.906,00 306,00 3.600,00
CALCETEIRO 5.334,00 434,52 4.899,48
CHEFE DE DEPARTAMENTO 57.800,00 7.094,94 50.705,06
CHEFE DE DIVISAO 50.180,00 4.478,81 45.701,19
CHEFE DE NUCLEO 14.190,00 1.100,14 13.089,86
CHEFE DE SEÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE SETOR 21.680,00 1.784,43 19.895,57
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 1.013,60 10.986,40
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 36.311,82 13.005,34 23.306,48
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 186.033,28 54.165,22 131.868,06
CONSELHEIRO-TUTELAR 17.200,00 1.684,80 15.515,20
CONTADOR 78.707,89 31.007,93 47.699,96
CONTRA MESTRE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.581,92 10.618,08
COORDENADOR (A) 90.500,00 8.548,10 81.951,90
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 7.622,25 605,55 7.016,70
COORDENADOR DE ESCOLA 100.900,00 14.641,18 86.258,82
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 304,10 2.695,90
COORDENADOR GERAL 6.000,00 1.806,94 4.193,06
COVEIRO 9.717,09 794,06 8.923,03
CUIDADOR(A) 11.070,50 853,85 10.216,65
DESENHISTA 7.986,13 2.319,67 5.666,46
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 635,02 3.864,98
DIRETOR DE ESCOLA 98.500,00 18.173,23 80.326,77
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) 41.584,51 5.993,10 35.591,41
EDUCADOR FISICO 14.400,00 1.159,38 13.240,62
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO(A) 360.758,18 94.134,37 266.623,81
ENGENHEIRO CIVIL 28.058,29 15.018,68 13.039,61
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 23.371,01 7.187,09 16.183,92
ENTREVISTADOR 13.144,00 1.017,70 12.126,30
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 24.342,18 6.256,48 18.085,70
FISCAL 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE CONTROLE URBANO 33.002,13 11.946,43 21.055,70
FISCAL DE ILUMINACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE TRIBUTOS 3.067,95 261,55 2.806,40
FISIOTERAPEUTA 60.469,25 13.210,16 47.259,09
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 14.519,89 8.201,29 6.318,60
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
GARI 49.732,54 12.183,14 37.549,40
GERENTE DE CELULA 49.116,66 5.102,97 44.013,69
GERENTE DE OPERACOES DE TRANSPORTE 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 147.399,30 48.839,61 98.559,69
INSPETOR SANITARIO 18.604,90 4.232,62 14.372,28
INSTRUTOR DE ARTES CENICAS 3.000,00 253,40 2.746,60
INSTRUTOR DE FORMACAO DE PROFESSORES 63.281,02 9.582,24 53.698,78
INTERPRETE 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARCENEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 3.500,00 341,79 3.158,21
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 5.718,00 446,31 5.271,69
MEDICO 149.080,00 27.775,53 121.304,47
MEDICO AUDITOR 4.345,00 166,51 4.178,49
MEDICO CLINICO GERAL 97.345,81 46.468,99 50.876,82
MEDICO VETERINARIO 38.345,10 8.722,34 29.622,76
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 73.485,92 18.299,02 55.186,90
MERENDEIRA READAPTADA 1.791,24 615,09 1.176,15
MESTRE DE OBRAS 6.700,00 642,86 6.057,14
MONITOR 33.113,00 2.856,28 30.256,72
MONITOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE INFORMATICA 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ONIBUS 9.888,40 717,21 9.171,19
MOTORISTA 28.207,75 2.259,57 25.948,18
MOTORISTA DE ONIBUS 49.852,43 8.259,81 41.592,62
MOTORISTA VIATURA LEVE 197.786,78 58.110,54 139.676,24
MOTORISTA VIATURA PESADA 17.714,24 7.642,97 10.071,27
NUTRICIONISTA 29.401,40 4.132,41 25.268,99
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 4.018,00 316,08 3.701,92
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 5.589,20 548,95 5.040,25
OFICIAL DE MANUTENCAO 32.525,04 8.315,84 24.209,20
OPERADOR DE COMPUTADOR 15.000,00 1.267,00 13.733,00
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 3.000,00 253,40 2.746,60
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 9.939,33 1.081,73 8.857,60
ORIENTADOR AMBIENTAL 5.100,00 413,46 4.686,54
ORIENTADOR SOCIAL 17.857,00 1.406,71 16.450,29
OUVIDOR (A) 9.000,00 760,20 8.239,80
PADRAO 6.306,00 499,23 5.806,77
PEDREIRO 14.712,00 1.164,69 13.547,31
PENSIONISTA 11.638,00 1.100,58 10.537,42
PORTEIRO 17.843,50 1.347,20 16.496,30
PREFEITO 20.384,04 5.282,53 15.101,51
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.583,00 113,85 1.469,15
PREPARADOR FISICO 3.036,00 227,70 2.808,30
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 466,35 3.533,65
PROCURADOR DO MUNICIPIO 138.330,87 47.244,32 91.086,55
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.686,19 10.513,81
PRODUTOR CULTURAL 3.500,00 353,16 3.146,84
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 112.614,25 32.722,55 79.891,70
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 65.503,40 19.976,25 45.527,15
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 1.311,29 60,84 1.250,45
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 48.416,37 10.335,23 38.081,14
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 73.754,19 20.322,09 53.432,10
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 165.797,63 44.230,67 121.566,96
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 51.438,83 15.342,41 36.096,42
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 140.650,16 42.851,79 97.798,37
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (PEDAGOGIA) 2.433,89 196,28 2.237,61
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 4.491,28 1.126,43 3.364,85
PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MUSICA) 2.783,89 196,28 2.587,61
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 4.377,16 653,49 3.723,67
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 114.833,65 52.020,06 62.813,59
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 58.351,94 14.379,25 43.972,69
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.947.581,64 756.151,15 1.191.430,49
PROFESSOR 8.975,91 2.059,93 6.915,98
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 55.979,36 8.667,73 47.311,63
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 501.678,53 147.131,91 354.546,62
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 342.440,39 95.066,50 247.373,89
PROFESSOR DE PEDAGOGIA 8.513,18 2.122,31 6.390,87
PROFESSOR EDUC BASICA II 3.340,92 317,17 3.023,75
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 26.734,48 5.697,01 21.037,47
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 9.233,96 2.268,39 6.965,57
PSICOLOGO(A) 108.660,23 29.502,56 79.157,67
PSIQUIATRA 29.600,00 6.741,21 22.858,79
RECADASTRADOR 1.838,00 174,93 1.663,07
RECEPCIONISTA 4.554,00 341,55 4.212,45
RECREADOR 6.143,90 1.300,18 4.843,72
REPARADOR DE APARELHOS DE VENTILACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO EXECUTIVO 56.000,00 12.603,17 43.396,83
SECRETARIO MUNICIPAL 156.108,59 40.662,48 115.446,11
SECRETARIO(A) 1.600,00 121,23 1.478,77
SECRETARIO(A) ESCOLAR 25.000,00 2.207,40 22.792,60
SEGURANCA 1.583,00 588,75 994,25
SERVENTE DE CALCETEIRO 5.859,00 459,00 5.400,00
SERVENTE DE PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUB-PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SUPERINTENDENTE 21.200,00 7.115,17 14.084,83
SUPERVISOR 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 7.500,00 841,32 6.658,68
SUPERVISOR JURIDICO 3.500,00 353,16 3.146,84
SUPERVISOR OPERACIONAL 10.400,00 1.169,55 9.230,45
TECNICO ADMINISTRATIVO 8.320,00 657,72 7.662,28
TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.500,00 359,46 4.140,54
TECNICO AGRICOLA 6.284,52 2.295,99 3.988,53
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.000,00 488,16 3.511,84
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 7.925,93 682,74 7.243,19
TECNICO EM MANUTENÇÃO 3.600,00 380,16 3.219,84
TECNICO EM SINALIZACOES 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ENFERMAGEM 111.088,96 10.618,31 100.470,65
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 38.559,76 17.448,84 21.110,92
TERAPEUTA OCUPACIONAL 27.805,36 6.899,67 20.905,69
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.588,71 5.411,29
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.659,59 13.080,03
VIGIA 398.074,43 70.899,43 327.175,00
VIGILANTE 5.757,50 444,00 5.313,50
VISITADOR 9.238,00 804,00 8.434,00
ZELADOR(A) 21.048,87 1.639,52 19.409,35
TOTAL GERAL 10.483.768,27 2.775.706,31 7.708.061,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024