RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 209 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 43.324,58 17.276,50 26.048,08
AGENTE ADMINISTRATIVO 483.889,71 109.762,82 374.126,89
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 16.411,97 7.627,46 8.784,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 362.997,88 83.657,97 279.339,91
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 144.871,56 40.269,06 104.602,50
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
AGENTE DE MANUTENCAO 3.438,00 263,88 3.174,12
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 750,15 8.849,85
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 4.022,70 316,49 3.706,21
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 34.934,96 8.342,60 26.592,36
AGENTE DE SAUDE 109.296,00 1.073,85 108.222,15
AGENTE DE SEGURANCA 35.804,75 2.766,32 33.038,43
AGENTE DE TRANSITO 4.130,28 58,50 4.071,78
AGENTE EM MONITORAMENTO EM SAUDE 40.445,00 3.164,76 37.280,24
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 256.339,42 83.734,09 172.605,33
AGENTE PATRIMONIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 16.958,00 1.252,35 15.705,65
ALMOXARIFE 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE INFORMACAO EM SAUDE 4.318,00 576,56 3.741,44
ANALISTA DE INFORMAÇOES 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.500,00 353,16 3.146,84
APOSENTADO - INATIVO 15.180,00 637,51 14.542,49
ASSESSOR 45.500,00 6.831,31 38.668,69
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 10.000,00 1.581,58 8.418,42
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 716,46 4.283,54
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.390,48 9.609,52
ASSESSOR JURIDICO 20.500,00 2.862,51 17.637,49
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 2.286,95 14.713,05
ASSISTENTE DE LOGISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE JURIDICO 2.640,00 214,83 2.425,17
ASSISTENTE OPERACIONAL 8.000,00 954,51 7.045,49
ASSISTENTE SOCIAL 150.111,92 40.024,13 110.087,79
ATENDENTE 3.101,00 227,70 2.873,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 14.452,42 1.214,34 13.238,08
ATENDENTE DE DENTISTA 8.678,71 3.672,75 5.005,96
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.583,00 113,85 1.469,15
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 54.326,10 6.048,25 48.277,85
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 19.908,42 7.242,12 12.666,30
AUX DE SERVICOS 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 38.424,98 5.935,21 32.489,77
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.471,27 661,47 3.809,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.484,96 702,80 2.782,16
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 4.554,00 375,35 4.178,65
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 48.705,20 3.726,99 44.978,21
AUXILIAR DE CUIDADOR 1.897,50 148,00 1.749,50
AUXILIAR DE ELETRICISTA 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 16.188,20 3.130,93 13.057,27
AUXILIAR DE FARMACIA 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE GABINETE 6.491,00 1.431,20 5.059,80
AUXILIAR DE LIMPEZA 57.834,60 4.313,22 53.521,38
AUXILIAR DE MANUTENCAO 3.471,00 266,85 3.204,15
AUXILIAR DE MECANICO 3.643,20 282,34 3.360,86
AUXILIAR DE RABECAO 5.814,00 454,95 5.359,05
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.339,00 961,50 11.377,50
AUXILIAR DE SERVICOS 423.391,30 96.343,14 327.048,16
AUXILIAR DE TI 3.906,00 306,00 3.600,00
CALCETEIRO 5.334,00 434,52 4.899,48
CHEFE DE DEPARTAMENTO 57.800,00 7.094,94 50.705,06
CHEFE DE DIVISAO 50.180,00 4.478,81 45.701,19
CHEFE DE NUCLEO 14.190,00 1.100,14 13.089,86
CHEFE DE SEÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE SETOR 21.680,00 1.784,43 19.895,57
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 1.013,60 10.986,40
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 29.168,61 10.788,65 18.379,96
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 156.621,86 46.325,16 110.296,70
CONSELHEIRO-TUTELAR 17.200,00 1.684,80 15.515,20
CONTADOR 72.876,44 30.983,74 41.892,70
CONTRA MESTRE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.581,92 10.618,08
COORDENADOR (A) 91.833,33 9.012,80 82.820,53
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 7.528,33 591,87 6.936,46
COORDENADOR DE ESCOLA 98.766,66 14.764,73 84.001,93
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 304,10 2.695,90
COORDENADOR GERAL 6.000,00 1.806,94 4.193,06
COVEIRO 9.717,09 794,06 8.923,03
CUIDADOR(A) 11.070,50 853,85 10.216,65
DESENHISTA 5.989,60 1.567,97 4.421,63
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 635,02 3.864,98
DIRETOR DE ESCOLA 96.266,66 18.088,58 78.178,08
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) 41.584,51 5.993,10 35.591,41
EDUCADOR FISICO 14.400,00 1.159,38 13.240,62
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO(A) 340.462,95 87.732,94 252.730,01
ENGENHEIRO CIVIL 27.835,61 14.796,00 13.039,61
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 23.218,86 7.034,94 16.183,92
ENTREVISTADOR 13.144,00 1.017,70 12.126,30
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 24.342,18 6.256,48 18.085,70
FISCAL 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE CONTROLE URBANO 32.957,65 11.929,68 21.027,97
FISCAL DE ILUMINACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE TRIBUTOS 3.573,95 358,98 3.214,97
FISIOTERAPEUTA 57.365,09 12.356,51 45.008,58
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 10.889,92 7.203,05 3.686,87
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
GARI 47.480,30 11.119,10 36.361,20
GERENTE DE CELULA 50.400,00 5.132,55 45.267,45
GERENTE DE OPERACOES DE TRANSPORTE 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 149.499,36 49.587,31 99.912,05
INSPETOR SANITARIO 17.715,24 3.838,47 13.876,77
INSTRUTOR DE ARTES CENICAS 3.000,00 253,40 2.746,60
INSTRUTOR DE FORMACAO DE PROFESSORES 63.281,02 9.582,24 53.698,78
INTERPRETE 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARCENEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 3.500,00 341,79 3.158,21
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 5.718,00 446,31 5.271,69
MEDICO 142.780,00 24.461,00 118.319,00
MEDICO AUDITOR 4.345,00 166,51 4.178,49
MEDICO CLINICO GERAL 91.952,21 44.985,75 46.966,46
MEDICO VETERINARIO 38.248,96 8.695,91 29.553,05
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 73.910,18 18.245,41 55.664,77
MERENDEIRA READAPTADA 1.791,24 615,09 1.176,15
MESTRE DE OBRAS 6.700,00 642,86 6.057,14
MONITOR 198.928,00 15.074,30 183.853,70
MONITOR - 40H 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE INFORMATICA 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ONIBUS 21.642,00 1.593,90 20.048,10
MOTORISTA 28.264,00 2.265,94 25.998,06
MOTORISTA DE ONIBUS 48.752,99 7.970,90 40.782,09
MOTORISTA VIATURA LEVE 188.771,02 55.542,20 133.228,82
MOTORISTA VIATURA PESADA 17.317,94 7.494,87 9.823,07
NUTRICIONISTA 29.401,40 4.132,41 25.268,99
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 4.538,00 362,88 4.175,12
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 6.745,35 781,85 5.963,50
OFICIAL DE MANUTENCAO 31.263,38 7.885,84 23.377,54
OPERADOR DE COMPUTADOR 15.000,00 1.267,00 13.733,00
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 3.765,00 424,71 3.340,29
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 10.089,33 1.095,23 8.994,10
ORIENTADOR AMBIENTAL 5.100,00 413,46 4.686,54
ORIENTADOR SOCIAL 18.413,60 1.456,80 16.956,80
OUVIDOR (A) 9.000,00 760,20 8.239,80
PADRAO 6.306,00 499,23 5.806,77
PEDREIRO 14.712,00 1.164,69 13.547,31
PENSIONISTA 11.638,00 1.100,58 10.537,42
PORTEIRO 24.193,80 1.799,57 22.394,23
PREFEITO 20.384,04 5.282,53 15.101,51
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.583,00 113,85 1.469,15
PREPARADOR FISICO 3.036,00 227,70 2.808,30
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 466,35 3.533,65
PROCURADOR DO MUNICIPIO 137.813,39 44.663,14 93.150,25
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.686,19 10.513,81
PRODUTOR CULTURAL 3.500,00 353,16 3.146,84
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 129.561,78 33.404,85 96.156,93
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 70.979,60 19.156,38 51.823,22
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 5.367,77 774,20 4.593,57
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 64.913,34 12.642,79 52.270,55
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 93.466,53 21.472,78 71.993,75
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 214.336,03 49.560,04 164.775,99
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 50.450,03 14.081,90 36.368,13
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 167.922,48 45.593,27 122.329,21
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (PEDAGOGIA) 17.537,21 2.120,71 15.416,50
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 3.849,67 959,63 2.890,04
PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MUSICA) 10.085,54 1.531,87 8.553,67
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 3.824,38 499,10 3.325,28
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 94.069,21 43.225,39 50.843,82
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 50.554,07 12.099,65 38.454,42
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.691.552,53 683.955,54 1.007.596,99
PROFESSOR 8.975,91 2.059,93 6.915,98
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 85.672,73 12.899,17 72.773,56
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 606.408,00 154.492,40 451.915,60
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 432.236,26 103.022,46 329.213,80
PROFESSOR DE PEDAGOGIA 8.513,18 2.122,31 6.390,87
PROFESSOR EDUC BASICA II 3.340,92 317,17 3.023,75
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 25.992,38 5.426,14 20.566,24
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 9.233,96 2.268,39 6.965,57
PSICOLOGO(A) 113.003,50 30.659,08 82.344,42
PSIQUIATRA 29.600,00 6.741,21 22.858,79
RECADASTRADOR 1.838,00 125,10 1.712,90
RECEPCIONISTA 4.554,00 341,55 4.212,45
RECREADOR 6.143,90 1.300,18 4.843,72
REPARADOR DE APARELHOS DE VENTILACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO EXECUTIVO 56.700,00 12.866,72 43.833,28
SECRETARIO MUNICIPAL 156.183,93 40.113,88 116.070,05
SECRETARIO(A) 1.954,20 147,79 1.806,41
SECRETARIO(A) ESCOLAR 22.500,00 2.081,00 20.419,00
SEGURANCA 1.583,00 588,75 994,25
SERVENTE DE CALCETEIRO 5.859,00 459,00 5.400,00
SERVENTE DE PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUB-PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SUPERINTENDENTE 21.200,00 7.115,17 14.084,83
SUPERVISOR 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 7.500,00 841,32 6.658,68
SUPERVISOR JURIDICO 3.500,00 353,16 3.146,84
SUPERVISOR OPERACIONAL 10.400,00 1.169,55 9.230,45
TECNICO ADMINISTRATIVO 8.320,00 657,72 7.662,28
TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.500,00 359,46 4.140,54
TECNICO AGRICOLA 6.623,54 2.321,19 4.302,35
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.000,00 488,16 3.511,84
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 7.925,93 682,74 7.243,19
TECNICO EM MANUTENÇÃO 3.600,00 380,16 3.219,84
TECNICO EM SINALIZACOES 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ENFERMAGEM 110.881,56 10.596,97 100.284,59
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 36.601,11 16.800,44 19.800,67
TERAPEUTA OCUPACIONAL 27.805,36 7.234,85 20.570,51
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.588,71 5.411,29
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.659,59 13.080,03
VIGIA 401.232,70 68.389,68 332.843,02
VIGILANTE 5.757,50 444,00 5.313,50
VISITADOR 9.238,00 827,41 8.410,59
ZELADOR(A) 20.870,70 1.624,61 19.246,09
TOTAL GERAL 10.612.759,20 2.673.062,40 7.939.696,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024