RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 211 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 43.618,06 17.054,99 26.563,07
AGENTE ADMINISTRATIVO 485.797,90 110.199,48 375.598,42
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 16.411,97 7.533,75 8.878,22
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 374.959,72 87.724,07 287.235,65
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 151.044,76 41.734,22 109.310,54
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.212,21 4.787,79
AGENTE DE MANUTENCAO 3.438,00 263,88 3.174,12
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 750,15 8.849,85
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 4.022,70 316,49 3.706,21
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 36.498,25 9.054,07 27.444,18
AGENTE DE SAUDE 109.296,00 1.073,85 108.222,15
AGENTE DE SEGURANCA 30.818,90 2.369,75 28.449,15
AGENTE DE TRANSITO 1.882,86 58,50 1.824,36
AGENTE EM MONITORAMENTO EM SAUDE 37.080,00 2.811,60 34.268,40
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 239.697,09 78.005,83 161.691,26
AGENTE PATRIMONIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 16.958,00 1.252,35 15.705,65
ALMOXARIFE 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE INFORMACAO EM SAUDE 4.318,00 576,56 3.741,44
ANALISTA DE INFORMAÇOES 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.500,00 353,16 3.146,84
APOSENTADO - INATIVO 15.180,00 637,51 14.542,49
ASSESSOR 48.500,00 7.084,71 41.415,29
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 10.000,00 1.581,58 8.418,42
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 716,46 4.283,54
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.390,48 9.609,52
ASSESSOR JURIDICO 20.500,00 2.759,85 17.740,15
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 2.286,95 14.713,05
ASSISTENTE DE LOGISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE JURIDICO 2.640,00 214,83 2.425,17
ASSISTENTE OPERACIONAL 8.000,00 954,51 7.045,49
ASSISTENTE SOCIAL 147.239,52 35.828,08 111.411,44
ATENDENTE 3.101,00 227,70 2.873,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 14.452,42 1.214,34 13.238,08
ATENDENTE DE DENTISTA 8.678,71 3.672,75 5.005,96
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 54.326,10 6.048,25 48.277,85
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 19.908,42 7.242,12 12.666,30
AUX DE SERVICOS 1.648,00 113,85 1.534,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 37.585,79 5.818,76 31.767,03
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.471,27 661,47 3.809,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.484,96 437,56 3.047,40
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 4.554,00 375,35 4.178,65
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 49.616,00 3.795,30 45.820,70
AUXILIAR DE CUIDADOR 1.897,50 148,00 1.749,50
AUXILIAR DE ELETRICISTA 2.000,00 157,23 1.842,77
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17.722,06 3.081,96 14.640,10
AUXILIAR DE FARMACIA 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE GABINETE 6.491,00 1.431,20 5.059,80
AUXILIAR DE LIMPEZA 59.706,80 4.463,50 55.243,30
AUXILIAR DE MANUTENCAO 3.471,00 266,85 3.204,15
AUXILIAR DE MECANICO 4.121,37 325,38 3.795,99
AUXILIAR DE RABECAO 5.814,00 454,95 5.359,05
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.339,00 961,50 11.377,50
AUXILIAR DE SERVICOS 426.541,21 96.272,05 330.269,16
AUXILIAR DE TI 3.906,00 306,00 3.600,00
BIOQUIMICO 2.400,00 193,23 2.206,77
CALCETEIRO 5.334,00 434,52 4.899,48
CHEFE DE DEPARTAMENTO 57.800,00 7.094,94 50.705,06
CHEFE DE DIVISAO 49.346,66 4.410,64 44.936,02
CHEFE DE NUCLEO 14.190,00 1.100,14 13.089,86
CHEFE DE SEÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE SETOR 21.680,00 1.784,43 19.895,57
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 1.013,60 10.986,40
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 32.209,29 11.901,08 20.308,21
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 199.003,13 58.038,37 140.964,76
CONDUTOR 125,00 4,50 120,50
CONSELHEIRO-TUTELAR 17.200,00 1.684,80 15.515,20
CONTADOR 72.876,44 30.918,15 41.958,29
CONTRA MESTRE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.581,92 10.618,08
COORDENADOR (A) 90.500,00 8.588,02 81.911,98
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 7.528,33 591,87 6.936,46
COORDENADOR DE ESCOLA 99.500,00 15.257,35 84.242,65
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 304,10 2.695,90
COORDENADOR GERAL 6.000,00 1.806,94 4.193,06
COVEIRO 9.717,09 794,06 8.923,03
CUIDADOR(A) 11.070,50 853,85 10.216,65
DESENHISTA 5.989,60 1.971,33 4.018,27
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 635,02 3.864,98
DIRETOR DE ESCOLA 85.500,00 15.424,45 70.075,55
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) 41.584,51 5.993,10 35.591,41
EDUCADOR FISICO 14.400,00 1.159,38 13.240,62
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO(A) 351.692,25 90.263,42 261.428,83
ENGENHEIRO CIVIL 27.835,61 14.796,00 13.039,61
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 23.218,86 7.034,94 16.183,92
ENTREVISTADOR 13.144,00 1.017,70 12.126,30
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 24.342,18 6.256,48 18.085,70
FISCAL 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE CONTROLE URBANO 32.957,65 11.929,68 21.027,97
FISCAL DE ILUMINACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE TRIBUTOS 3.067,95 261,55 2.806,40
FISIOTERAPEUTA 57.365,09 12.356,51 45.008,58
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 10.889,92 7.203,05 3.686,87
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
GARI 45.581,65 10.705,58 34.876,07
GERENTE DE CELULA 50.400,00 5.132,55 45.267,45
GERENTE DE OPERACOES DE TRANSPORTE 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 146.651,65 48.611,98 98.039,67
INSPETOR SANITARIO 16.588,11 3.473,30 13.114,81
INSTRUTOR DE ARTES CENICAS 3.000,00 253,40 2.746,60
INSTRUTOR DE FORMACAO DE PROFESSORES 64.092,30 9.998,92 54.093,38
INTERPRETE 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARCENEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 3.500,00 341,79 3.158,21
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 5.718,00 446,31 5.271,69
MEDICO 158.362,97 33.131,88 125.231,09
MEDICO AUDITOR 4.345,00 166,51 4.178,49
MEDICO CLINICO GERAL 91.952,21 45.376,78 46.575,43
MEDICO VETERINARIO 38.248,96 8.695,91 29.553,05
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 73.900,06 16.360,30 57.539,76
MERENDEIRA READAPTADA 1.791,24 615,09 1.176,15
MESTRE DE OBRAS 7.660,00 884,52 6.775,48
MONITOR 199.629,40 15.157,77 184.471,63
MONITOR - 40H 1.518,00 113,85 1.404,15
MONITOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE INFORMATICA 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ONIBUS 21.642,00 1.593,90 20.048,10
MOTORISTA 27.814,00 2.224,15 25.589,85
MOTORISTA DE ONIBUS 49.663,54 8.208,05 41.455,49
MOTORISTA VIATURA LEVE 182.003,81 53.288,18 128.715,63
MOTORISTA VIATURA PESADA 17.138,13 7.420,25 9.717,88
NUTRICIONISTA 29.401,40 4.132,41 25.268,99
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 4.343,00 345,33 3.997,67
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 5.563,39 542,45 5.020,94
OFICIAL DE MANUTENCAO 31.895,88 8.392,29 23.503,59
OPERADOR DE COMPUTADOR 15.000,00 1.267,00 13.733,00
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 3.900,00 461,16 3.438,84
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 10.051,51 1.085,69 8.965,82
ORIENTADOR AMBIENTAL 5.100,00 413,46 4.686,54
ORIENTADOR SOCIAL 16.339,00 1.292,86 15.046,14
OUVIDOR (A) 9.000,00 760,20 8.239,80
PADRAO 6.306,00 499,23 5.806,77
PEDREIRO 15.818,60 1.242,81 14.575,79
PENSIONISTA 11.638,00 1.100,58 10.537,42
PORTEIRO 21.512,00 1.593,90 19.918,10
PREFEITO 20.384,04 5.282,53 15.101,51
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.583,00 113,85 1.469,15
PREPARADOR FISICO 3.036,00 227,70 2.808,30
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 466,35 3.533,65
PROCURADOR DO MUNICIPIO 137.813,39 44.663,14 93.150,25
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.686,19 10.513,81
PRODUTOR CULTURAL 3.500,00 353,16 3.146,84
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 126.431,00 33.189,05 93.241,95
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 73.176,18 18.183,40 54.992,78
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 5.367,77 774,20 4.593,57
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 63.218,16 12.036,88 51.181,28
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 90.629,68 21.139,96 69.489,72
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 212.882,86 48.560,61 164.322,25
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 51.516,31 14.222,77 37.293,54
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 170.585,79 45.737,54 124.848,25
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (PEDAGOGIA) 18.335,29 2.637,69 15.697,60
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 3.849,67 959,63 2.890,04
PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MUSICA) 10.085,54 1.531,87 8.553,67
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 3.758,87 481,41 3.277,46
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 92.722,90 42.526,62 50.196,28
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 50.092,60 11.937,47 38.155,13
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.670.954,37 675.105,72 995.848,65
PROFESSOR 8.975,91 2.059,93 6.915,98
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 90.053,76 13.637,46 76.416,30
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 602.880,56 149.689,63 453.190,93
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 433.834,05 101.399,03 332.435,02
PROFESSOR DE PEDAGOGIA 4.442,86 619,11 3.823,75
PROFESSOR EDUC BASICA II 3.340,92 317,17 3.023,75
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 25.992,38 5.426,14 20.566,24
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 10.143,96 2.518,64 7.625,32
PSICOLOGO(A) 102.248,54 27.514,22 74.734,32
PSIQUIATRA 29.600,00 6.741,21 22.858,79
RECADASTRADOR 1.838,00 125,10 1.712,90
RECEPCIONISTA 4.554,00 341,55 4.212,45
RECREADOR 5.493,90 1.047,63 4.446,27
REPARADOR DE APARELHOS DE VENTILACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO EXECUTIVO 49.000,00 11.014,46 37.985,54
SECRETARIO MUNICIPAL 156.108,59 40.093,16 116.015,43
SECRETARIO(A) 3.118,00 235,08 2.882,92
SECRETARIO(A) ESCOLAR 22.500,00 2.005,17 20.494,83
SEGURANCA 1.583,00 588,75 994,25
SERVENTE DE CALCETEIRO 5.859,00 459,00 5.400,00
SERVENTE DE PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUB-PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SUPERINTENDENTE 21.200,00 7.115,17 14.084,83
SUPERVISOR 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 7.500,00 841,32 6.658,68
SUPERVISOR JURIDICO 3.500,00 353,16 3.146,84
SUPERVISOR OPERACIONAL 10.400,00 1.169,55 9.230,45
TECNICO ADMINISTRATIVO 8.320,00 657,72 7.662,28
TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.500,00 359,46 4.140,54
TECNICO AGRICOLA 7.787,34 2.408,48 5.378,86
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.000,00 488,16 3.511,84
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 7.925,93 682,74 7.243,19
TECNICO EM MANUTENÇÃO 3.600,00 380,16 3.219,84
TECNICO EM SINALIZACOES 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ENFERMAGEM 107.174,44 10.013,56 97.160,88
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 36.209,58 16.158,43 20.051,15
TERAPEUTA OCUPACIONAL 27.805,36 6.899,67 20.905,69
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.588,71 5.411,29
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.659,59 13.080,03
VIGIA 398.015,09 64.909,01 333.106,08
VIGILANTE 5.757,50 444,00 5.313,50
VISITADOR 9.238,00 733,80 8.504,20
ZELADOR(A) 21.115,23 1.634,15 19.481,08
TOTAL GERAL 10.612.949,15 2.656.517,99 7.956.431,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024