RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 185 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 47.014,88 16.403,35 30.611,53
ADMINISTRADOR(A) 16.605,18 1.408,12 15.197,06
ADVOGADO (A) 2.400,00 194,82 2.205,18
AGENTE ADMINISTRATIVO 445.796,48 81.993,23 363.803,25
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.727,68 1.164,08 2.563,60
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 335.603,75 73.896,08 261.707,67
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 143.812,00 37.759,83 106.052,17
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA 2.886,04 211,80 2.674,24
AGENTE DE MANUTENCAO 5.760,00 454,86 5.305,14
AGENTE DE MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 42.810,60 3.274,86 39.535,74
AGENTE DE PRESERVACAO 11.520,00 1.075,93 10.444,07
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 13.237,50 1.043,11 12.194,39
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 36.106,73 9.120,24 26.986,49
AGENTE DE SAUDE 101.664,00 1.065,90 100.598,10
AGENTE DE SEGURANCA 79.576,83 6.267,16 73.309,67
AGENTE DE TRANSITO 3.820,14 464,09 3.356,05
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 186.484,40 66.379,63 120.104,77
AGENTE SOCIAL 6.160,08 458,52 5.701,56
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 10.070,12 741,30 9.328,82
APOSENTADO - INATIVO 16.944,00 549,04 16.394,96
ARQUITETO 5.520,00 490,23 5.029,77
ARTICULADOR 6.000,00 476,46 5.523,54
ASSESSOR 36.933,30 3.825,08 33.108,22
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSESSOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR DE COMUNICACAO 7.200,00 823,12 6.376,88
ASSESSOR DE CONVENIOS 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR DE FARMACIA 3.200,00 289,50 2.910,50
ASSESSOR DE PROJETOS 2.400,00 194,82 2.205,18
ASSESSOR ESPECIAL 19.040,00 2.734,99 16.305,01
ASSESSOR EXTRAORDINARIO 9.000,00 2.237,91 6.762,09
ASSESSOR JURIDICO 18.000,00 1.965,83 16.034,17
ASSESSOR PEDAGOGICO 187.800,00 28.321,97 159.478,03
ASSESSOR TECNICO 27.533,33 3.353,40 24.179,93
ASSISTENTE DE GABINETE 6.400,00 706,93 5.693,07
ASSISTENTE JURIDICO 11.174,04 851,82 10.322,22
ASSISTENTE OPERACIONAL 1.474,04 105,90 1.368,14
ASSISTENTE SOCIAL 77.561,20 12.904,77 64.656,43
ATENDENTE 10.194,20 741,30 9.452,90
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 6.118,12 478,08 5.640,04
ATENDENTE DE DENTISTA 12.537,42 4.454,03 8.083,39
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 15.643,48 3.974,75 11.668,73
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 17.234,34 5.705,24 11.529,10
AUDITOR EM SAUDE 4.000,00 485,29 3.514,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 34.338,03 4.296,94 30.041,09
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 3.718,80 462,93 3.255,87
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 7.060,00 529,50 6.530,50
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 48.730,81 3.598,97 45.131,84
AUXILIAR DE ELETRICISTA 5.247,00 436,99 4.810,01
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 22.866,40 4.596,10 18.270,30
AUXILIAR DE ENGENHEIRO 10.400,00 895,47 9.504,53
AUXILIAR DE FARMACIA 3.274,04 763,08 2.510,96
AUXILIAR DE GABINETE 7.005,84 1.639,19 5.366,65
AUXILIAR DE LIMPEZA 84.201,69 6.269,74 77.931,95
AUXILIAR DE MANUTENCAO 18.832,81 1.411,26 17.421,55
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 15.780,16 1.164,90 14.615,26
AUXILIAR DE SERVICOS 295.567,45 50.342,56 245.224,89
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.184,86 1.277,12 4.907,74
AUXILIAR DE TI 1.953,00 154,59 1.798,41
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.500,00 113,82 1.386,18
BIOQUIMICO 2.400,00 194,82 2.205,18
CALCETEIRO 5.586,00 467,94 5.118,06
CHEFE DE DEPARTAMENTO 48.800,00 3.956,40 44.843,60
CHEFE DE DIVISAO 11.848,16 895,74 10.952,42
CHEFE DE SEÇÃO 16.392,08 1.231,14 15.160,94
CHEFE DE SETOR 20.392,08 1.569,96 18.822,12
CHEFE DE UNIDADE 15.000,00 1.360,05 13.639,95
CHEFE DO LABORATORIO DE INFORMATICA 2.400,00 194,82 2.205,18
CIRURGIAO DENTISTA 57.842,98 9.538,22 48.304,76
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 22.566,90 8.936,03 13.630,87
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 74.295,75 25.750,28 48.545,47
CONDUTOR 5.445,00 467,73 4.977,27
CONSELHEIRO-TUTELAR 12.000,00 974,10 11.025,90
CONTADOR 60.768,89 21.432,97 39.335,92
CONTRA MESTRE 1.412,00 105,90 1.306,10
CONTROLADOR - GERAL 9.000,00 2.133,64 6.866,36
COORDENADOR (A) 72.110,94 8.756,03 63.354,91
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 10.078,15 801,12 9.277,03
COORDENADOR DE ESCOLA 16.816,66 1.361,98 15.454,68
COORDENADOR DE PROGRAMA 4.800,00 780,96 4.019,04
COORDENADOR PEDAGOGICO 38.299,99 4.504,68 33.795,31
COVEIRO 4.179,52 333,79 3.845,73
DESENHISTA 5.024,66 862,95 4.161,71
DESIGNER 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE ESCOLA 56.000,00 5.879,55 50.120,45
DIRETOR(A) 5.600,00 505,83 5.094,17
EDUCADOR FISICO 16.920,00 1.626,89 15.293,11
EDUCADOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
ENFERMEIRO(A) 245.049,00 57.246,42 187.802,58
ENGENHEIRO CIVIL 24.541,24 13.557,29 10.983,95
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 512,65 3.487,35
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 18.354,91 4.416,72 13.938,19
ENTREVISTADOR 13.018,20 953,10 12.065,10
FARMACEUTICO(A) 1.200,00 90,00 1.110,00
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - 40H 9.148,88 2.339,04 6.809,84
FISCAL 3.030,00 277,86 2.752,14
FISCAL DE CONTROLE URBANO 23.195,19 6.060,75 17.134,44
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 277,86 2.752,14
FISIOTERAPEUTA 28.524,28 3.242,62 25.281,66
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 9.148,88 5.153,45 3.995,43
GARI 38.076,93 6.249,94 31.826,99
GUARDA MUNICIPAL 117.121,13 33.599,43 83.521,70
INSPETOR SANITARIO 23.038,54 5.299,64 17.738,90
JARDINEIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
MAE SOCIAL 7.184,08 550,68 6.633,40
MAESTRO 3.200,00 311,01 2.888,99
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP DE GRANDE PORTE 2.520,00 205,62 2.314,38
MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 5.859,50 463,81 5.395,69
MEDICO (A) 141.790,00 33.415,25 108.374,75
MEDICO AUDITOR 4.345,00 187,77 4.157,23
MEDICO CLINICO GERAL 124.528,36 59.618,13 64.910,23
MEDICO VETERINARIO 24.115,78 5.205,08 18.910,70
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 49.133,26 9.209,99 39.923,27
MONITOR - 40H 2.886,04 211,80 2.674,24
MONITOR DE ESPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR DE INFORMATICA 1.412,00 105,90 1.306,10
MONITOR DE ONIBUS 23.095,78 1.750,26 21.345,52
MOTORISTA 46.084,72 3.776,32 42.308,40
MOTORISTA DE ONIBUS 14.745,00 2.540,36 12.204,64
MOTORISTA VIATURA LEVE 141.133,24 35.614,43 105.518,81
MOTORISTA VIATURA PESADA 17.151,17 5.405,30 11.745,87
NUTRICIONISTA 33.863,40 5.638,25 28.225,15
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 6.412,00 513,54 5.898,46
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 4.942,44 433,84 4.508,60
OFICIAL DE MANUTENCAO 23.771,66 5.126,96 18.644,70
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 6.529,80 759,15 5.770,65
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 8.837,84 873,63 7.964,21
ORIENTADOR SOCIAL 1.412,00 105,90 1.306,10
OUVIDOR (A) 3.200,00 311,01 2.888,99
PEDREIRO 6.353,00 508,23 5.844,77
PENSIONISTA 10.825,33 977,92 9.847,41
PINTOR 1.474,04 105,90 1.368,14
PORTEIRO 25.128,62 1.883,20 23.245,42
PREFEITO 14.800,00 3.832,91 10.967,09
PRESIDENTE DA COMISSAO DE LICITACAO 4.000,00 512,11 3.487,89
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 512,11 3.487,89
PROCURADOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 3.333,33 337,00 2.996,33
PROCURADOR DO MUNICIPIO 128.528,79 37.749,86 90.778,93
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 3.200,00 311,01 2.888,99
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 178.703,28 45.004,46 133.698,82
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 19.595,61 3.582,25 16.013,36
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 24.283,88 5.722,11 18.561,77
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 12.642,38 2.600,86 10.041,52
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 20.746,43 4.015,77 16.730,66
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 30.496,74 6.358,11 24.138,63
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 7.796,09 1.906,84 5.889,25
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 37.084,18 10.286,17 26.798,01
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 6.749,86 758,87 5.990,99
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 135.563,66 58.332,86 77.230,80
PROF.FUNDAMENTAL II - 7H 4.915,83 2.379,29 2.536,54
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 48.182,37 11.596,85 36.585,52
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.901.556,56 739.235,86 1.162.320,70
PROFESSOR (TEMPORARIO) 531.162,88 61.406,11 469.756,77
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 244.656,47 58.668,51 185.987,96
PROFESSOR EDUC BASICA II 10.874,53 2.147,52 8.727,01
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 5.310,96 971,54 4.339,42
PROFESSOR PEB - REF 01 8.510,55 2.028,30 6.482,25
PSICOLOGO(A) 38.290,85 4.022,39 34.268,46
PSIQUIATRA 11.000,00 1.891,48 9.108,52
RECADASTRADOR 13.206,04 1.013,52 12.192,52
RECEPCIONISTA 9.884,00 741,30 9.142,70
SECRETARIO MUNICIPAL 81.799,99 18.986,73 62.813,26
SECRETARIO(A) 5.490,66 430,61 5.060,05
SECRETARIO(A) ESCOLAR 15.372,24 1.188,90 14.183,34
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 21.999,99 2.583,88 19.416,11
SERVENTE DE CALCETEIRO 11.718,00 927,54 10.790,46
SERVENTE DE PEDREIRO 4.298,04 317,70 3.980,34
SERVIÇOS GERAIS 1.412,00 105,90 1.306,10
SUPERINTENDENTE 6.133,33 626,04 5.507,29
TECNICO ADMINISTRATIVO 3.400,00 263,64 3.136,36
TECNICO ADMINISTRATIVO II 6.600,00 530,46 6.069,54
TECNICO AGRICOLA 3.021,44 1.458,63 1.562,81
TECNICO DE CONSTRUCÃO CIVIL 4.000,00 512,65 3.487,35
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 2.211,66 194,61 2.017,05
TECNICO EM MANUTENÇÃO 5.100,00 518,47 4.581,53
TECNICO EM SINALIZACOES 1.412,00 105,90 1.306,10
TECNICO ENFERMAGEM 85.197,86 6.480,22 78.717,64
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 39.786,85 15.904,91 23.881,94
VICE-PREFEITO 14.800,00 3.728,64 11.071,36
VIGIA 154.091,17 19.829,10 134.262,07
VIGILANTE 15.427,16 1.175,49 14.251,67
VISITADOR 11.358,04 847,20 10.510,84
ZELADOR 22.692,87 1.803,77 20.889,10
TOTAL GERAL 8.455.862,34 2.024.517,28 6.431.345,06

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito