RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 153 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 47.647,51 17.483,62 30.163,89
AGENTE ADMINISTRATIVO 464.642,70 107.394,07 357.248,63
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 16.122,59 6.778,02 9.344,57
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 392.609,70 84.019,68 308.590,02
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 162.652,84 43.958,91 118.693,93
AGENTE DE CONTRATACAO 6.000,00 1.026,60 4.973,40
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 38.146,50 8.102,36 30.044,14
AGENTE DE SAUDE 116.712,00 1.081,55 115.630,45
AGENTE DE TRANSITO 2.992,34 58,50 2.933,84
AGENTE EM MONITORAMENTO EM SAUDE 34.650,48 2.586,24 32.064,24
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 253.993,42 82.952,71 171.040,71
APOSENTADO - INATIVO 14.589,00 677,21 13.911,79
ASSESSOR 48.500,00 4.822,08 43.677,92
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 10.000,00 1.003,00 8.997,00
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 501,50 4.498,50
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.037,75 9.962,25
ASSESSOR JURIDICO 17.000,00 2.012,34 14.987,66
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 368,58 3.631,42
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 1.607,24 15.392,76
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSISTENTE SOCIAL 135.874,54 37.636,35 98.238,19
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 14.511,73 1.210,38 13.301,35
ATENDENTE DE DENTISTA 9.621,04 3.667,18 5.953,86
ATENDENTE DE SAUDE BUCAL 1.688,54 121,57 1.566,97
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 50.804,73 5.705,92 45.098,81
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 19.961,87 7.196,55 12.765,32
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 37.049,08 7.230,37 29.818,71
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.471,27 459,47 4.011,80
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 3.748,58 725,25 3.023,33
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 1.688,54 189,17 1.499,37
AUXILIAR DE CUIDADOR 2.026,25 158,04 1.868,21
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 17.393,52 3.179,61 14.213,91
AUXILIAR DE FARMACIA 6.484,00 536,18 5.947,82
AUXILIAR DE LIMPEZA 3.047,48 254,28 2.793,20
AUXILIAR DE RABECAO 6.140,25 479,66 5.660,59
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 16.480,16 1.266,40 15.213,76
AUXILIAR DE SERVICOS 444.105,60 102.768,34 341.337,26
CHEFE DE DEPARTAMENTO 58.500,00 5.448,64 53.051,36
CHEFE DE DIVISAO 45.180,00 3.728,58 41.451,42
CHEFE DE NUCLEO 15.816,08 1.210,91 14.605,17
CHEFE DE SEÇÃO 2.500,00 200,68 2.299,32
CHEFE DE SETOR 25.146,66 1.991,57 23.155,09
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 994,32 11.005,68
CIRURGIAO DENTISTA 107.022,86 29.633,14 77.389,72
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 29.182,45 11.136,32 18.046,13
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 64.254,34 24.281,70 39.972,64
CONSELHEIRO-TUTELAR 18.346,66 1.649,15 16.697,51
CONTADOR 73.007,92 28.266,21 44.741,71
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.608,34 10.591,66
COORDENADOR (A) 90.500,00 7.682,44 82.817,56
COORDENADOR DE ESCOLA 115.666,66 12.238,49 103.428,17
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 299,28 2.700,72
COORDENADOR DE PROGRAMA 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR GERAL 6.000,00 1.621,33 4.378,67
COVEIRO 2.561,18 206,18 2.355,00
CUIDADOR(A) 2.026,25 158,04 1.868,21
DESENHISTA 6.037,51 1.405,40 4.632,11
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR DE ESCOLA 96.850,00 13.952,40 82.897,60
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 431,50 4.068,50
DIRETOR(A) 36.000,00 3.452,00 32.548,00
EDUCADOR FISICO 12.000,00 958,40 11.041,60
ENFERMEIRA-GERENTE DE UBS 12.313,44 958,40 11.355,04
ENFERMEIRO(A) 318.295,83 84.744,72 233.551,11
ENGENHEIRO CIVIL 28.058,29 15.045,11 13.013,18
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 19.831,01 5.880,29 13.950,72
ENTREVISTADOR 6.970,30 522,75 6.447,55
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 24.342,18 6.309,34 18.032,84
FISCAL DE CONTROLE URBANO 33.191,27 11.474,69 21.716,58
FISCAL DE TRIBUTOS 3.187,16 271,04 2.916,12
FISIOTERAPEUTA 55.766,14 12.347,10 43.419,04
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 191,68 2.208,32
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 10.961,10 7.249,05 3.712,05
FORMADOR 61.567,56 6.687,01 54.880,55
GARI 26.406,32 7.916,58 18.489,74
GERENTE DE CELULA 42.000,00 3.737,98 38.262,02
GUARDA MUNICIPAL 158.057,31 50.967,43 107.089,88
INSPETOR SANITARIO 14.302,82 2.827,40 11.475,42
INTERPRETE 2.000,00 155,68 1.844,32
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
MEDICO 32.400,00 7.513,82 24.886,18
MEDICO (ULTRASSONOGRAFISTA 8.000,00 1.124,29 6.875,71
MEDICO CLINICO GERAL 124.825,50 58.060,71 66.764,79
MEDICO VETERINARIO 23.485,00 5.702,56 17.782,44
MEDICO(A) GINECOLOGISTA 7.800,00 1.884,05 5.915,95
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 79.179,81 19.310,34 59.869,47
MERENDEIRA READAPTADA 1.912,78 625,51 1.287,27
MESTRE DE OBRAS 7.600,00 689,16 6.910,84
MONITOR 13.980,00 1.162,28 12.817,72
MOTORISTA 20.825,00 1.709,24 19.115,76
MOTORISTA DE ONIBUS 49.721,66 9.262,30 40.459,36
MOTORISTA VIATURA LEVE 178.841,25 47.204,40 131.636,85
MOTORISTA VIATURA PESADA 17.171,55 6.763,53 10.408,02
NUTRICIONISTA 25.081,40 3.799,08 21.282,32
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 2.401,00 191,77 2.209,23
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 3.767,60 340,70 3.426,90
OFICIAL DE MANUTENCAO 27.989,25 7.351,97 20.637,28
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 3.857,48 389,29 3.468,19
ORIENTADOR AMBIENTAL 7.267,54 575,04 6.692,50
ORIENTADOR SOCIAL 3.242,00 243,14 2.998,86
OUVIDOR (A) 9.000,00 745,74 8.254,26
PENSIONISTA 12.427,71 1.100,58 11.327,13
PREFEITO 20.384,04 5.308,95 15.075,09
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 1.468,41 99,99 1.368,42
PROCURADOR DO MUNICIPIO 138.583,68 47.419,56 91.164,12
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.712,62 10.487,38
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (PEDAGOGIA) 64.129,77 7.353,95 56.775,82
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 141.948,65 40.249,30 101.699,35
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 73.911,05 21.136,64 52.774,41
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 4.087,11 299,03 3.788,08
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 60.999,50 11.572,32 49.427,18
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 80.758,85 22.534,39 58.224,46
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 215.609,68 53.074,46 162.535,22
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 57.305,88 15.833,87 41.472,01
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 153.237,52 42.113,80 111.123,72
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 3.849,67 881,71 2.967,96
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 4.020,50 430,73 3.589,77
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 107.054,01 50.378,29 56.675,72
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 53.232,20 11.240,28 41.991,92
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 1.768.774,79 716.361,51 1.052.413,28
PROFESSOR 8.933,60 2.212,22 6.721,38
PROFESSOR DE AEE 67.450,35 8.505,39 58.944,96
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 60.028,29 12.138,35 47.889,94
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 594.311,73 156.150,95 438.160,78
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I 388.753,64 105.995,61 282.758,03
PROFESSOR DE PEDAGOGIA 8.513,18 2.148,74 6.364,44
PROFESSOR EDUC BASICA II 6.401,62 552,67 5.848,95
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 23.211,97 4.032,07 19.179,90
PROFESSOR FUNDAMENTAL II-20h 10.793,96 2.723,82 8.070,14
PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR 205.205,51 15.259,47 189.946,04
PSICOLOGO(A) 113.365,50 33.379,47 79.986,03
PSIQUIATRA 44.400,00 10.540,97 33.859,03
RECREADOR 6.252,05 1.188,85 5.063,20
SECRETARIO EXECUTIVO 52.500,00 10.955,82 41.544,18
SECRETARIO MUNICIPAL 156.108,59 40.397,27 115.711,32
SECRETARIO(A) 1.600,00 120,00 1.480,00
SECRETARIO(A) ESCOLAR 27.500,00 2.392,58 25.107,42
SEGURANCA 1.688,54 628,13 1.060,41
SUB-PROCURADOR ADJUNTO 8.000,00 1.907,22 6.092,78
SUPERINTENDENTE 21.200,00 7.089,14 14.110,86
TECNICO ADMINISTRATIVO 8.028,84 625,31 7.403,53
TECNICO AGRICOLA 7.850,94 2.477,99 5.372,95
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 7.945,74 677,20 7.268,54
TECNICO ENFERMAGEM 103.750,68 8.442,35 95.308,33
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 34.269,17 15.641,63 18.627,54
TERAPEUTA OCUPACIONAL 27.805,36 6.978,95 20.826,41
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.536,25 5.463,75
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.686,01 13.053,61
VIGIA 415.444,35 78.976,20 336.468,15
VIGIA NOTURNO 40.200,80 3.228,80 36.972,00
VISITADOR 8.307,62 607,85 7.699,77
TOTAL GERAL 10.225.020,05 2.682.417,04 7.542.603,01

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024