RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 213 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 6 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ABATEDOR 42.579,90 16.905,89 25.674,01
AGENTE ADMINISTRATIVO 606.785,25 132.875,68 473.909,57
AGENTE ADMINISTRATIVO-READAPTADO 20.265,60 8.546,58 11.719,02
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 388.643,66 88.984,55 299.659,11
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 158.988,96 45.151,73 113.837,23
AGENTE DE MANUTENCAO 3.438,00 263,88 3.174,12
AGENTE DE MONITORAMENTO EM SAUDE 41.825,00 3.166,56 38.658,44
AGENTE DE PRESERVACAO 9.600,00 750,15 8.849,85
AGENTE DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO PUBLICO 4.022,70 316,49 3.706,21
AGENTE DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 38.758,59 9.203,57 29.555,02
AGENTE DE SAUDE 109.296,00 1.073,85 108.222,15
AGENTE DE SEGURANCA 28.787,50 2.202,77 26.584,73
AGENTE DE TRANSITO 3.188,52 78,00 3.110,52
AGENTE MUNICIPAL DE TRANSITO 264.034,11 81.315,50 182.718,61
AGENTE PATRIMONIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
AGENTE SOCIAL DE ESPORTE 16.958,00 1.252,35 15.705,65
ALMOXARIFE 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE INFORMACAO EM SAUDE 4.318,00 576,56 3.741,44
ANALISTA DE SISTEMAS 3.000,00 253,40 2.746,60
ANALISTA DE SUPORTE COMPUTACIONAL 3.500,00 353,16 3.146,84
APOSENTADO - INATIVO 15.180,00 595,20 14.584,80
ARTICULADOR 2.400,00 193,23 2.206,77
ASSESSOR 29.500,00 4.129,14 25.370,86
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 15.000,00 2.453,95 12.546,05
ASSESSOR DE COMUNICACAO 5.000,00 716,46 4.283,54
ASSESSOR ESPECIAL 12.000,00 2.390,48 9.609,52
ASSESSOR JURIDICO 14.500,00 1.547,64 12.952,36
ASSESSOR JURIDICO ESPECIAL 4.000,00 488,16 3.511,84
ASSESSOR TECNICO 17.000,00 2.286,95 14.713,05
ASSISTENTE DE LOGISTICA 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE DE UNIDADE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSISTENTE JURIDICO 5.140,00 417,06 4.722,94
ASSISTENTE OPERACIONAL 12.000,00 1.442,67 10.557,33
ASSISTENTE SOCIAL 146.605,24 34.774,15 111.831,09
ATENDENTE 3.101,00 227,70 2.873,30
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO 16.207,45 1.302,29 14.905,16
ATENDENTE DE DENTISTA 14.909,71 4.919,05 9.990,66
ATENDENTE DE SERVICOS DE SAUDE 64.200,40 7.923,53 56.276,87
AUDITOR DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 21.194,69 7.217,96 13.976,73
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 43.800,37 6.576,01 37.224,36
AUXILIAR ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 4.752,14 649,79 4.102,35
AUXILIAR ADMINISTRATIVO-READAPTADO 1.886,78 157,72 1.729,06
AUXILIAR BIBLIOTECÁRIO 6.072,00 506,10 5.565,90
AUXILIAR DE ALIMENTACAO 51.264,00 3.909,15 47.354,85
AUXILIAR DE CUIDADOR 1.897,50 148,00 1.749,50
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.400,00 350,46 4.049,54
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 38.881,82 7.940,42 30.941,40
AUXILIAR DE FARMACIA 4.554,00 341,55 4.212,45
AUXILIAR DE GABINETE 6.491,00 1.431,20 5.059,80
AUXILIAR DE LIMPEZA 47.678,80 3.520,98 44.157,82
AUXILIAR DE MANUTENCAO 4.989,00 380,70 4.608,30
AUXILIAR DE MECANICO 3.870,90 302,84 3.568,06
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 12.339,00 961,50 11.377,50
AUXILIAR DE SERVICOS 509.949,59 102.180,74 407.768,85
AUXILIAR DE TI 3.906,00 306,00 3.600,00
AUXILIAR EM MANUTENCAO DE VEICULOS 1.518,00 113,85 1.404,15
BIOQUIMICO 2.400,00 193,23 2.206,77
CALCETEIRO 5.334,00 434,52 4.899,48
CHEFE DE DEPARTAMENTO 52.520,00 6.497,55 46.022,45
CHEFE DE DIVISAO 43.679,99 3.947,11 39.732,88
CHEFE DE NUCLEO 11.690,00 897,91 10.792,09
CHEFE DE SEÇÃO 2.500,00 202,23 2.297,77
CHEFE DE SETOR 20.680,00 1.717,20 18.962,80
CHEFE DE UNIDADE 12.000,00 1.013,60 10.986,40
CIRURGIAO DENTISTA 97.040,17 22.494,77 74.545,40
CIRURGIAO DENTISTA - 20H 27.288,28 5.457,83 21.830,45
CIRURGIAO DENTISTA - 40H 95.600,68 33.237,74 62.362,94
CONDUTOR 2.610,00 212,13 2.397,87
CONSELHEIRO-TUTELAR 28.986,66 2.392,29 26.594,37
CONTADOR 83.014,41 32.388,60 50.625,81
CONTRA MESTRE 1.518,00 113,85 1.404,15
CONTROLADOR - GERAL 14.200,00 3.581,92 10.618,08
COORDENADOR (A) 87.615,00 8.297,30 79.317,70
COORDENADOR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 7.722,82 603,96 7.118,86
COORDENADOR DE ESCOLA 104.000,00 15.970,38 88.029,62
COORDENADOR DE NUCLEO 3.000,00 304,10 2.695,90
COORDENADOR GERAL 6.000,00 3.375,06 2.624,94
COVEIRO 9.479,91 763,65 8.716,26
CUIDADOR(A) 11.070,50 853,85 10.216,65
DESENHISTA 6.362,58 1.653,13 4.709,45
DESIGNER 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ADMINISTRATIVO 4.500,00 635,02 3.864,98
DIRETOR DE ESCOLA 85.000,00 15.420,35 69.579,65
DIRETOR DE TECNOLOGIA 4.500,00 639,97 3.860,03
DIRETOR(A) 48.580,85 6.818,50 41.762,35
EDUCADOR FISICO 14.400,00 1.159,38 13.240,62
EDUCADOR SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
ENFERMEIRO(A) 377.673,52 90.838,19 286.835,33
ENGENHEIRO CIVIL 36.558,20 14.560,32 21.997,88
ENGENHEIRO ELETRICISTA 4.000,00 488,16 3.511,84
ENGENHEIRO(A) AGRONOMO(A) 30.670,10 8.730,78 21.939,32
ENTREVISTADOR 16.031,16 1.217,33 14.813,83
FARMACEUTICO(A) 2.000,00 157,23 1.842,77
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO 30.016,40 7.352,59 22.663,81
FARMACEUTICO/BIOQUIMICO - 40H 11.649,68 2.847,09 8.802,59
FISCAL 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE CONTROLE URBANO 37.679,97 12.393,49 25.286,48
FISCAL DE ILUMINACAO 4.000,00 488,16 3.511,84
FISCAL DE MANUTENCAO 3.030,00 257,00 2.773,00
FISCAL DE TRIBUTOS 3.067,95 261,55 2.806,40
FISIOTERAPEUTA 62.472,14 13.192,00 49.280,14
FONOAUDIOLOGO (A) 2.400,00 193,23 2.206,77
FONOAUDIOLOGO(A) - 40H 11.649,68 6.249,58 5.400,10
FOTOGRAFO(A) 2.500,00 202,23 2.297,77
GARI 44.946,41 11.611,21 33.335,20
GERENTE DE CELULA 46.900,00 4.779,39 42.120,61
GERENTE DE OPERACOES DE TRANSPORTE 3.500,00 353,16 3.146,84
GUARDA MUNICIPAL 168.208,53 50.527,65 117.680,88
INSPETOR SANITARIO 16.702,51 3.236,30 13.466,21
INSTRUTOR DE ARTES CENICAS 3.000,00 253,40 2.746,60
INSTRUTOR DE FORMACAO DE PROFESSORES 55.168,07 8.291,07 46.877,00
INTERPRETE DE LIBRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
JARDINEIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
MARCENEIRO 2.000,00 157,23 1.842,77
MECANICO 2.000,00 174,13 1.825,87
MECANICO DE REFRIGERAÇÃO 3.500,00 341,79 3.158,21
MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE 4.200,00 332,46 3.867,54
MEDICO (A) 173.150,00 41.871,70 131.278,30
MEDICO AUDITOR 4.345,00 166,51 4.178,49
MEDICO CLINICO GERAL 187.863,16 79.069,39 108.793,77
MEDICO VETERINARIO 46.387,10 10.546,55 35.840,55
MEMBRO TITULAR 1.200,00 0,00 1.200,00
MERENDEIRA 93.550,36 18.071,87 75.478,49
MESTRE DE OBRAS 6.700,00 642,86 6.057,14
MONITOR DE EDUCAÇÃO 215.936,60 16.297,94 199.638,66
MONITOR DE ESPORTE 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE INFORMATICA 3.036,00 227,70 2.808,30
MONITOR DE ONIBUS 19.871,00 1.507,87 18.363,13
MOTORISTA 34.585,24 2.816,00 31.769,24
MOTORISTA DE ONIBUS 58.056,99 8.269,88 49.787,11
MOTORISTA VIATURA LEVE 208.891,62 57.260,19 151.631,43
MOTORISTA VIATURA PESADA 21.451,28 8.610,77 12.840,51
NUTRICIONISTA 41.163,90 7.549,60 33.614,30
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) 4.018,00 316,08 3.701,92
OF DE MANUTENCAO (ELETRICISTA) - 40H 5.824,44 542,45 5.281,99
OFICIAL DE MANUTENCAO 36.224,37 8.593,67 27.630,70
OPERADOR DE COMPUTADOR 18.000,00 2.279,40 15.720,60
OPERADOR DE MAQUINAS DE MEDIO E GRANDE PORTE 4.200,00 542,34 3.657,66
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS 13.291,00 2.051,29 11.239,71
ORIENTADOR AMBIENTAL 5.100,00 413,46 4.686,54
ORIENTADOR SOCIAL 16.274,00 1.259,06 15.014,94
OUVIDOR (A) 9.000,00 760,20 8.239,80
PEDREIRO 19.665,00 1.571,09 18.093,91
PENSIONISTA 11.638,00 1.057,95 10.580,05
PORTEIRO 23.142,10 1.723,68 21.418,42
PREFEITO(A) 20.384,04 5.282,53 15.101,51
PREPARADOR DE GOLEIROS 1.583,00 113,85 1.469,15
PREPARADOR FISICO 3.036,00 227,70 2.808,30
PROCURADOR DE ASSISTENCIA JUDICIARIA 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR DE CONSULTORIA E CONTENCIOSO 4.000,00 466,35 3.533,65
PROCURADOR DO MUNICIPIO 154.808,44 42.334,31 112.474,13
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 14.200,00 3.686,19 10.513,81
PRODUTOR CULTURAL 7.000,00 706,32 6.293,68
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I 182.878,83 22.752,03 160.126,80
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL I (NIVEL 2) 302.420,17 85.868,94 216.551,23
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (CIENCIAS) 147.262,26 38.786,96 108.475,30
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (ED FISICA) 93.771,81 22.304,51 71.467,30
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (FISICA) 5.284,28 392,56 4.891,72
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (GEOGRAFIA) 59.428,74 11.532,37 47.896,37
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (HISTORIA) 98.035,72 23.525,88 74.509,84
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (L. PORTUGUESA) 224.410,17 52.430,73 171.979,44
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (LE - INGLES) 52.301,83 14.671,50 37.630,33
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MATEMATICA) 196.029,24 53.548,69 142.480,55
PROF DE ENSINO FUNDAMENTAL II (PEDAGOGIA) 7.301,67 605,74 6.695,93
PROF EDUC BAS PEB II - REF 6 5.132,89 803,43 4.329,46
PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL II (MUSICA) 10.085,54 1.531,87 8.553,67
PROF.FUNDAMENTAL I-20H 9.940,36 1.722,98 8.217,38
PROF.FUNDAMENTAL I-40H 169.197,73 67.342,74 101.854,99
PROF.FUNDAMENTAL II - 10H 10.860,51 4.341,62 6.518,89
PROF.FUNDAMENTAL II-20H 81.069,62 23.626,54 57.443,08
PROF.FUNDAMENTAL II-40H 2.653.976,01 985.285,49 1.668.690,52
PROFESSOR DE APOIO ESCOLAR 87.619,88 13.042,27 74.577,61
PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 615.781,18 160.501,14 455.280,04
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II 2.433,89 196,28 2.237,61
PROFESSOR EDUC BASICA II 13.484,88 2.835,81 10.649,07
PROFESSOR FUNDAMENTAL I 10.804,57 1.962,61 8.841,96
PSICOLOGO(A) 116.979,31 29.418,48 87.560,83
PSIQUIATRA 49.275,00 11.828,75 37.446,25
RECADASTRADOR 1.838,00 125,10 1.712,90
RECEPCIONISTA 9.584,00 767,33 8.816,67
RECREADOR 5.493,90 1.047,63 4.446,27
REPARADOR DE APARELHOS DE VENTILACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
SECRETARIO EXECUTIVO 56.000,00 12.603,17 43.396,83
SECRETARIO MUNICIPAL 156.108,59 40.093,16 116.015,43
SECRETARIO(A) 3.118,00 235,08 2.882,92
SECRETARIO(A) ESCOLAR 25.000,00 2.139,80 22.860,20
SEGURANCA 1.583,00 588,75 994,25
SERVENTE DE CALCETEIRO 9.765,00 765,00 9.000,00
SERVENTE DE PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
SUB-PROCURADOR GERAL 8.000,00 1.913,07 6.086,93
SUPERINTENDENTE 21.392,05 7.129,09 14.262,96
SUPERVISOR 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 7.500,00 841,32 6.658,68
SUPERVISOR DE LICITACAO 3.000,00 253,40 2.746,60
SUPERVISOR JURIDICO 3.500,00 353,16 3.146,84
SUPERVISOR OPERACIONAL 10.400,00 1.169,55 9.230,45
TECNICO ADMINISTRATIVO 8.320,00 657,72 7.662,28
TECNICO ADMINISTRATIVO II 4.500,00 359,46 4.140,54
TECNICO AGRICOLA 8.915,72 1.868,33 7.047,39
TECNICO DE RADIOLOGIA 4.000,00 488,16 3.511,84
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 9.751,59 869,79 8.881,80
TECNICO EM MANUTENÇÃO 3.600,00 380,16 3.219,84
TECNICO EM SINALIZACOES 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO ENFERMAGEM 107.324,77 10.034,01 97.290,76
TECNICO TRIBUTARIO MUNICIPAL 51.617,19 21.803,92 29.813,27
TERAPEUTA OCUPACIONAL 28.805,27 6.833,63 21.971,64
TESOUREIRO (A) 7.000,00 1.588,71 5.411,29
TOPOGRAFO 2.300,00 184,23 2.115,77
VICE-PREFEITO 17.739,62 4.659,59 13.080,03
VIGIA 412.284,90 61.959,13 350.325,77
VIGILANTE 5.696,00 428,82 5.267,18
VISITADOR 10.756,00 847,65 9.908,35
ZELADOR(A) 22.006,91 1.696,42 20.310,49
TOTAL GERAL 12.530.378,59 3.152.378,94 9.377.999,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024