Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 47 | 4,20% |
DENÚNCIAS | 228 | 20,39% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,04% |
DÚVIDAS | 191 | 17,08% |
ELOGIOS | 41 | 3,67% |
FALE CONOSCO | 20 | 1,79% |
RECLAMAÇÕES | 241 | 21,56% |
SERVIÇOS | 82 | 7,33% |
SUGESTÕES | 72 | 6,44% |
URGÊNCIAS | 162 | 14,49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 2 | 0,18% |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 0,45% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 51 | 4,56% |
NÃO INFORMADO | 8 | 0,72% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,36% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 81 | 7,25% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 7,16% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 2,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 3 | 0,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 28 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 4,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 8 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 5,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 78 | 6,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 14,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 23 | 2,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 2 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 180 | 16,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 122 | 10,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL URBANISMO | 7 | 0,63% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,45% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 19 | 1,70% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 26 | 14,53% |
FEVEREIRO/2025 | 27 | 15,08% |
MARÇO/2025 | 9 | 5,03% |
ABRIL/2025 | 27 | 15,08% |
MAIO/2025 | 28 | 15,64% |
JUNHO/2025 | 23 | 12,85% |
JULHO/2025 | 19 | 10,61% |
AGOSTO/2025 | 19 | 10,61% |
SETEMBRO/2025 | 1 | 0,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 113 | 10,11% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 86 | 7,69% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 4,29% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,72% |
MESTRADO COMPLETO. | 27 | 2,42% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 82 | 7,33% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,54% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 0,98% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,18% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,36% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,27% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 02/09/2025 18:30