Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 44 | 4,28% |
DENÚNCIAS | 197 | 19,18% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 34 | 3,31% |
DÚVIDAS | 186 | 18,11% |
ELOGIOS | 34 | 3,31% |
FALE CONOSCO | 20 | 1,95% |
RECLAMAÇÕES | 216 | 21,03% |
SERVIÇOS | 78 | 7,59% |
SUGESTÕES | 60 | 5,84% |
URGÊNCIAS | 158 | 15,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 0,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,19% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LIMOEIRO DO NORTE | 48 | 4,67% |
NÃO INFORMADO | 6 | 0,58% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE | 4 | 0,39% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 78 | 7,59% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CRIAN E ADO E PES. COM DEFIC. | 80 | 7,79% |
SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS | 25 | 2,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ATIVIDADES ECO.EMPREEND, REC. HIDRI. E ENERG. E MEIO AMB | 31 | 3,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 5 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESPORTOS E JUVENTUDE (SECULDES) | 5 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EMPREENDEDORISMO E TRABALHO | 2 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE | 6 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 1,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 52 | 5,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 2 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO (SEGEF) | 60 | 5,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 75 | 7,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 167 | 16,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12 | 1,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INOVAÇÃO | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS URBANÍSTICOS E HABITAÇÃO SOCIAL | 7 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 146 | 14,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA CIDADÃ | 1 | 0,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL FINANÇAS, ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTO | 122 | 11,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO (SEGAPRE) | 38 | 3,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL URBANISMO | 1 | 0,10% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 5 | 0,49% |
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO | 14 | 1,36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 104 | 10,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 82 | 7,98% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 15 | 1,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 44 | 4,28% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 1,46% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 0,78% |
MESTRADO COMPLETO. | 24 | 2,34% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 77 | 7,50% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 0,58% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,07% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,19% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,29% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,29% |
DARA JOANA ALMEIDA DE LIMA
Email: ouvidoria@limoeirodonorte.ce.gov.br
Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte
Segunda a Sexta das 07:00hs as 13:00hs
Última manifestação: 29/04/2025 07:46