VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GVENCIAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PLANEJATENTO DAS AÇÕES, CONTRATAÇÃO E ÇAPACITAÇÃO DAS EGUIPES, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EMISSAO DE RELATÓRIO COM INDICES DOS SERVIÇOS DOS CENTROS DE ATENDIMENTO PARA ENFRENTAMENTO AO COVIO-19, COM INTUITO DE APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME METAS PACTUADAS COM O MINISTÉRIO DA SAÓDE E INDICADORES DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/10/2020 | 2020 | 19.021,89 | ||
30/10/2020 | 2020 | 12.104,84 | ||
30/10/2020 | 2020 | 12.188,90 | ||
30/10/2020 | 2020 | 31.335,78 | ||
30/11/2020 | 2020 | 17.004,42 | ||
30/11/2020 | 2020 | 3.602,63 | ||
30/11/2020 | 2020 | 19.598,31 | ||
21/12/2020 | 2020 | 11.168,15 | ||
21/12/2020 | 2020 | 3.602,63 | ||
21/12/2020 | 2020 | 17.869,05 | ||
28/12/2020 | 2020 | 1.441,05 | ||
28/12/2020 | 2020 | 7.637,58 | ||
Quantidade: 12 Valor total: 156.575,23 |