Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
03/11/2022 | 089 | ÉDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 900 | 3 | 2700 |
14/07/2022 | 061 | DORA FARIAS DE BRITO - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO | 600 | 3 | 1800 |
14/07/2022 | 059 | ÉDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 900 | 3 | 2700 |
01/06/2022 | 044 | ÉDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 900 | 3 | 2700 |
31/05/2022 | 043 | ÉDERSON CLEYTON DA COSTA CASTRO - SECRETÁRIO(A) | 900 | 4 | 3600 |
www.limoeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 09/05/2025 às 15:40:24 |