Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AGENTE POLÍTICO | 69.600,00 | 17.927,66 | 51.672,34 |
CEDIDO | 41.502,27 | 7.398,73 | 34.103,54 |
COMISSIONADO | 519.244,43 | 65.270,71 | 453.973,72 |
EFETIVO | 6.101.840,05 | 1.836.978,61 | 4.264.861,44 |
ELEITO | 16.000,00 | 1.547,76 | 14.452,24 |
INATIVO | 16.944,00 | 593,03 | 16.350,97 |
OUTRAS | 101.664,00 | 1.065,90 | 100.598,10 |
PENSIONISTA | 9.413,33 | 1.057,92 | 8.355,41 |
TEMPORÁRIO | 2.605.953,22 | 289.384,28 | 2.316.568,94 |
www.limoeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 11/07/2025 às 20:53:23 |